MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 26. rujna |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 26. rujna 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 162,2 x 75,7 x 8,5 mm (6,39 x 2,98 x 0,33 in) |
---|---|---|
Težina | 193 g ili 197 g (6,81 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 5), staklena stražnja strana ili stražnja strana od silikonskog polimera, plastični okvir | |
SIM | Nano-SIM i eSIM ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) |
PRIKAZ | Tip | AMOLED, 68B boja, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nita (HBM), 2600 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~87,5% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1220 x 2712 piksela, omjer 20:9 (~446 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 13, nadogradiv na Android 14, HyperOS |
---|---|---|
Čipset | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×3,1 GHz Cortex-A78 i 3×3,0 GHz Cortex-A78 i 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G610 MC6 |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a | |
UFS 3.1 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.9, 24 mm (širokougaoni), 1/1.28″, 1.22µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50 mm (telefoto), 1/2.88″, 0.61µm, PDAF, 2x optički zoom 12 MP , f/2.2, 15 mm (ultraširoki), 1/3.06″, 1.12µm |
---|---|---|
Značajke | Leica leća, LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30/60/120fps, žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 20 MP, f/2.2, (široko), 0.8µm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 1080p@30fps, HDR10+ |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, spektar boja |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 67 W žičano, PD3.0, QC4, 100% za 42 min (reklamirano) |
RAZNO | Boje | Alpsko plava, livadno zelena, crna |
---|---|---|
Modeli | 2306EPN60G | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 825858 (v9), 888714 (v10) GeekBench: 3755 (v5), 3841 (v6) GFXBench: 43fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -25,0 LUFS (vrlo dobro) | |
Baterija (nova) |