| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 24. rujna 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 24. rujna 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 163,2 x 78 x 7,5 mm (6,43 x 3,07 x 0,30 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 194 g (6,84 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 7i), plastični okvir, stražnja strana od plastike ojačane staklenim vlaknima | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno)
· Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 3 m tijekom 30 minuta) |
| Prikaz | Tip | AMOLED, 68B boja, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,83 inča, 114,5 cm² ( ~90,0% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1280 x 2772 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~447 ppi) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 7i, Mohsova razina 6 |
| Platforma | OS | Android 15, nadogradiv na Android 16, HyperOS 3 |
|---|---|---|
| Čipset | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (1×3,25 GHz Cortex-A725 i 3×3,0 GHz Cortex-A725 i 4×2,1 GHz Cortex-A725) | |
| Grafički procesor | Mali-G720 MC7 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
| UFS 4.1 |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.7, 23 mm (širokokutni), 1/1.55″, 1.0 µm, PDAF, OIS
50 MP, f/1.9, 46 mm (telefoto), 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF, 2x optički zum 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultraširokokutni), 1/3.06″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Značajke | Leica objektiv, senzor spektra boja, Ultra HDR, LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, žiroskopska stabilizacija slike, 10-bitni Rec. 2020, HDR10+ |
| Selfie kamera | Singl | 32 MP, f/2.2, 21 mm (širokokutni), 1/3.44″, 0.64 µm |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (s Dolby Atmosom) |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| 24-bitni/192 kHz Hi-Res i bežični Hi-Res zvuk |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvopojasni ili tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni priključak | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas |
|---|
| Baterija | Tip | 5500 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 67 W žičano, PD3.0, 100% za 50 min |
| Razno | Boje | Crna, siva, ružičasto zlatna |
|---|---|---|
| Modeli | 25069PTEBG | |
| SAR EU | 0,99 W/kg (glava) 0,99 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 1640253 (v10)
GeekBench: 6327 (v6) 3DMark: 3811 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1525 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -24,9 LUFS (Vrlo dobro) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 57:44 h, 1600 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (270 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




