MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022, 04. ožujka |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 25. ožujka 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 164,5 x 76,9 x 8,4 mm (6,48 x 3,03 x 0,33 in) |
---|---|---|
Težina | 195 g (6,88 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 5), plastični okvir, plastična stražnja strana | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruki stand-by) |
PRIKAZ | Tip | PLS LCD, 90Hz |
---|---|---|
Veličina | 6,6 inča, 104,9 cm 2 (~83,0% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2408 piksela, omjer 20:9 (~400 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
CPU | Osmojezgreni (2,4 GHz, 1,9 GHz) |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC (namjenski utor) |
---|---|---|
Unutarnji | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
eMMC 5.1 |
GLAVNA KAMERA | Quad | 50 MP, f/1.8, (široko), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4 , (dubina) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SELFI KAMERA | Singl | 8 MP, f/2.2, (široko) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Da |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Ne | |
Radio | Neodređeno | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualno detektiranje blizine |
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 25W |
RAZNO | Boje | Crna, bijela, breskva, plava |
---|---|---|
Modeli | SM-A235F, SM-A235F/DS, SM-A235F/DSN, SM-A235M, SM-A235M/DS | |
SAR | 0,48 W/kg (glava) | |
SAR EU | 0,36 W/kg (glava) 0,96 W/kg (tijelo) |