Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 2024., 30. listopada |
---|---|---|
Status | na raspolaganju. Objavljeno 8. studenog 2024 |
Tijelo | Dimenzije | 162,7 x 77,1 x 8,8 mm (6,41 x 3,04 x 0,35 in) |
---|---|---|
Težina | 223 g (7,87 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (NanoCrystal Shield), staklena stražnja strana | |
SIM | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
IP68/IP69 otporan na prašinu i vodu (mlaz vode pod visokim pritiskom; uranjanje do 1,5 m na 30 min) |
Prikaz | Tip | LTPO OLED, 1B boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, 1600 nita (HBM), 5000 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 6,8 inča, 112,8 cm 2 (~89,9% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1280 x 2800 piksela, omjer 19,5:9 (~453 ppi gustoća) | |
Zaštita | Nanokristalni štit | |
Podrška za HDR sliku |
Platforma | OS | Android 15, do 5 velikih Android nadogradnji, MagicOS 9 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a | |
UFS 4.0 |
Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.4-2.0, 24 mm (širokougaoni), 1/1.3″, 1.2µm, višesmjerni PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 72 mm (periskopski telefoto), 1/1.4″, 0.56µm, višesmjerni PDAF, OIS, 3x optički zoom 50 MP, f/2.0, 12 mm, 122˚ (ultraširoki), 1/2.88″, 0.61µm, PDAF |
---|---|---|
Značajke | Laserski AF, senzor spektra boja, LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, žiro-EIS, OIS, HDR, 10-bitni video |
Selfie kamera | Singl | 50 MP, f/2.0, 21 mm (široko), 1/2.93″, 0.6µm, PDAF TOF 3D, (senzor dubine/biometrijski) |
---|---|---|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima velike amplitude |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | |
Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | Da, HCE, NFC-SIM | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|---|---|
Hitni SOS putem satelita (poruke i pozivi) – samo Kina |
Baterija | Tip | Si/C Li-Ion 5850 mAh (globalno) Si/C Li-Ion 5270 mAh (samo Europa) |
---|---|---|
Punjenje | 100 W žičano, 100 % za 33 min 80 W bežično, 100 % za 44 min Obrnuto bežično 5 W obrnuto žičano |
razno | Boje | Mjesečeva sjena Siva, Povjetarac plava, crna, bijela |
---|---|---|
Modeli | PTP-N49, PTP-AN10 | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 2767943 (v10) GeekBench: 9291 (v6) 3DMark: 6723 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Prikaz | 1521 nita maksimalne svjetline (izmjereno) | |
Zvučnik | -22,8 LUFS (izvrsno) | |
Baterija (nova) |