MREŽA | Tehnologija | GSM/HSPA/LTE |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022., 11. ožujka |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 24. ožujka 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 163,4 x 74,7 x 7,5 mm (6,43 x 2,94 x 0,30 in) |
---|---|---|
Težina | 177 g (6,24 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda, plastični okvir, plastična stražnja strana | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PRIKAZ | Tip | IPS LCD, 90Hz |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 108,7 cm 2 (~89,1% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2388 piksela (~391 ppi gustoća) |
PLATFORMA | OS | Android 11, Magic UI 4.2 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (4×2,4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1,9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 6 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 64 MP, f/1.8, (širokokutni), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultraširoki) 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 16 MP, f/2.5 |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Da |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, kompas |
---|---|---|
Virtualni senzor blizine |
BATERIJA | Tip | Li-Po 4000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 22,5 W žičani |
RAZNO | Boje | Titanium Silver, Midnight Black, Ocean Blue |
---|---|---|
Modeli | TFY-LX1, TFY-LX2, TFY-LX3 | |