MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 23. ožujka |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 31. ožujka 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 161 x 74,5 x 8,3 mm (6,34 x 2,93 x 0,33 in) |
---|---|---|
Težina | 200 g (7,05 oz) | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) |
PRIKAZ | Tip | LTPO OLED, 1B boja, 120Hz |
---|---|---|
Veličina | 6,67 inča, 107,7 cm 2 (~89,8% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1220 x 2700 piksela (~444 ppi gustoća) | |
Zaštita | Kunlun staklo |
PLATFORMA | OS | HarmonyOS 3.1 (Kina), EMUI 13.1 (Europa), bez Google Play usluga |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
MEMORIJA | Utor za karticu | NM (Nano memorija), do 256 GB (koristi zajednički SIM utor) |
---|---|---|
Interni | 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
UFS |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25 mm (širokougaoni), PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.1, 90 mm (telefoto), PDAF, senzorski pomak OIS, 3.5x optički zoom 13 MP, f/ 2.2, 13 mm (ultraširoki), AF |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 13 MP, f/2.4, (ultraširoki) |
---|---|---|
Značajke | Panorama, HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
NFC | Da; NFC-SIM, HCE | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, spektar boja |
---|---|---|
BDS satelitska poruka |
BATERIJA | Tip | Li-Po 4815 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 88W žičani 50W bežični Obrnuti bežični |
RAZNO | Boje | Crna, zelena, ljubičasta, rokoko biser |
---|---|---|
Modeli | MNA-AL00, MNA-LX9 | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 1030473 (v9) GeekBench: 4422 (v6) GFXBench: 65 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -27,3 LUFS (dobro) | |
Život baterije |