| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 10. siječnja 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 16. siječnja 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 162,4 x 75,7 x 8 mm (6,39 x 2,98 x 0,31 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 190 g (6,70 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 5), plastična stražnja strana, plastični okvir | |
| SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP64 otporan na prašinu i vodu (prskanje vode) |
| Prikaz | Tip | AMOLED, 120Hz, 960Hz PWM, HDR10+, 1200 nita (HBM), 2100 nita (vršno) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm² ( ~87,4% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (gustoća ~395 ppi) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 5, Mohsova razina 5 |
| Platforma | OS | Android 14, do 2 velike nadogradnje Androida, HyperOS |
|---|---|---|
| Čipset | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (2×2,5 GHz Cortex-A78 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| Grafički procesor | IMG BXM-8-256 |
| Memorija | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički utor za SIM karticu) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
| UFS 2.2 |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 108 MP, f/1.7, 24 mm (širokokutni), 1/1.67″, 0.64 µm, PDAF, OIS
8 MP, f/2.2, 16 mm (ultraširokokutni), 1/4.4″, 1.0 µm 2 MP (makro) |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, žiroskopski EIS, optički stabilizator slike |
| Selfie kamera | Singl | 20 MP, f/2.2, 21 mm (širokokutni), 1/4,0″, 0,7 µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (s Dolby Atmosom) |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Da | |
| 24-bitni/192 kHz Hi-Res zvuk |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni priključak | Da | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB tipa C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
|---|---|---|
| Virtualno osjećanje blizine |
| Baterija | Tip | 5110 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 45W žičano |
| Razno | Boje | Ponoćno crna, lavanda ljubičasta, koraljno zelena |
|---|---|---|
| Modeli | 24094RAD4G | |
| SAR EU | 0,99 W/kg (glava) 1,00 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 463129 (v10)
GeekBench: 2258 (v6) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1168 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -22,7 LUFS (Izvrsno) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa D |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 38:56 sati, 1000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa D (45 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




