| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 2. ožujka 2026. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 11. ožujka 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 169 g (5,96 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Ceramic Shield 2), staklena stražnja strana, aluminijski okvir | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno; međunarodno)
· eSIM + eSIM (8 ili više, maksimalno 2 istovremeno; SAD) · Nano-SIM + Nano-SIM (Kina) |
|
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 6 m tijekom 30 minuta)
Apple Pay (certificirano za Visa, MasterCard, AMEX) |
| Prikaz | Tip | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nita (HBM), 1200 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,1 inča, 90,2 cm² ( ~86,0% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1170 x 2532 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~460 ppi) | |
| Zaštita | Keramički štit 2, Mohsova razina 5 | |
| Antirefleksni premaz
|
| Platforma | OS | iOS 26.3, mogućnost nadogradnje na iOS 26.4 |
|---|---|---|
| Čipset | Apple A19 (3 nm) | |
| Procesor | Šesterojezgreni (2×4,26 GHz + 4×2,60 GHz) | |
| Grafički procesor | Apple GPU (4-jezgrena grafika) |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a | |
| NVMe |
| Glavna kamera | Singl | 48 MP, f/1.6, 26 mm (širokokutni), 1/2.55″, 0.7 µm, PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Značajke | Dvostruka LED bljeskalica s dva tona, HDR, panorama, 3D (prostorni) zvuk | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, snimanje stereo zvuka. |
| Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/1.9, 23 mm (širokokutni), 1/3.6″, 1.0 µm, PDAF
SL 3D, (senzor dubine/biometrijski senzor) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (prostorni) zvuk, snimanje stereo zvuka. | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, Dolby Vision HDR |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 2.0 |
| Značajke | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Hitni pozivi, poruke i Pronađi moj putem satelita |
| Baterija | Tip | Litij-ionska baterija 4005 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | Žičano, 50% za 30 minuta
15W bežični MagSafe/Qi2 |
| Razno | Boje | Crna, bijela, nježno ružičasta |
|---|---|---|
| Modeli | A3634, A3575, A3635, iPhone18,5 | |
| SAR | 1,20 W/kg (glava) 1,20 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 1,49 W/kg (glava) 1,49 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 2187425 (v11)
GeekBench: 9296 (v6) 3DMark: 4226 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 814 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -26,7 LUFS (Dobro) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 45:00 sati, 1000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa B (180 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




