Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 4. ožujka 2022 |
---|---|---|
Status | na raspolaganju. Objavljeno 8. travnja 2022 |
Tijelo | Dimenzije | 165,5 x 77 x 8,4 mm (6,52 x 3,03 x 0,33 in) |
---|---|---|
Težina | 198 g (6,98 oz) | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Prikaz | Tip | TFT LCD, 120Hz |
---|---|---|
Veličina | 6,6 inča, 104,9 cm 2 (~82,3% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2408 piksela, omjer 20:9 (~400 ppi gustoća) |
Platforma | OS | Android 12, nadogradiv na Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×2,2 GHz Kryo 570 i 6×1,8 GHz Kryo 570) | |
GPU | Adreno 619 |
Memorija | Utor za karticu | microSDXC (namjenski utor) |
---|---|---|
Interni | 64 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 6 GB RAM-a |
Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, (širokokutni), PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultraširoki), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps |
Selfie kamera | Singl | 8 MP, f/2.2, (široko) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Zvuk | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Da |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio, snimanje | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualni senzor blizine |
Baterija | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25W žičani |
razno | Boje | Duboko zelena, svijetlo plava, narančasto bakrena |
---|---|---|
Modeli | SM-M236B, SM-M236B/DS, SM-M236L | |
SAR EU | 0,78 W/kg (glava) 1,09 W/kg (tijelo) | |