MREŽA | Tehnologija | GSM/HSPA/LTE |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022., 31. kolovoza |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 22. rujna 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 164,7 x 76,7 x 9,1 mm (6,48 x 3,02 x 0,36 in) |
---|---|---|
Težina | 195 g (6,88 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda, plastika straga, plastični okvir | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PRIKAZ | Tip | PLS LCD, 90Hz, 400 nita (vršno) |
---|---|---|
Veličina | 6,5 inča, 102,0 cm 2 (~80,7% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 720 x 1600 piksela, omjer 20:9 (~270 ppi gustoća) |
PLATFORMA | OS | Android 12, nadogradiv na Android 13, One UI Core 5 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 850 (8nm) | |
CPU | Osmojezgreni (4×2,0 GHz Cortex-A55 i 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 |
MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (namjenski utor) |
---|---|---|
Interni | 32 GB 3 GB RAM-a, 32 GB 4 GB RAM-a, 64 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 4 GB RAM-a | |
eMMC 5.1 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, (široko), PDAF 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 5 MP, f/2.2, (široko) |
---|---|---|
Video | 720p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Da |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar |
---|---|---|
Virtualni senzor blizine |
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 15W žičani |
RAZNO | Boje | Crna, zelena, bijela, bakrena |
---|---|---|
Modeli | SM-A047F, SM-A047F/DS, SM-A047F/DSN | |
SAR EU | 0,52 W/kg (glava) 1,23 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 145123(v9) GeekBench: 1100 (v5.1) GFXBench: 11fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: 1614:1 | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -30,3 LUFS (ispod prosjeka) | |
Život baterije |