| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 18. prosinca 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 6. siječnja 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | 163,6 x 78,1 x 8 mm (6,44 x 3,07 x 0,31 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 210 g (7,41 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus 2), plastična stražnja strana ili stražnja strana od silikonskog polimera (eko koža), plastični okvir | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + eSIM
· Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68/IP69K otporan na prašinu i vodu (mlaz vode pod visokim tlakom; uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta)
Vodootpornost prema proizvođačkoj ocjeni (do 2 m tijekom 24 sata) Otporno na pad do 2,5 m |
| Prikaz | Tip | AMOLED, 68B boja, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nita (HBM), 3200 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,83 inča, 114,5 cm² ( ~89,7% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1280 x 2772 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~447 ppi) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohsova razina 5 |
| Platforma | OS | Android 15, do 4 glavne nadogradnje Androida, HyperOS 2 |
|---|---|---|
| Čipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (4×2,6 GHz Cortex-A78 i 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| Grafički procesor | Mali-G615 MC2 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
| UFS 2.2 |
| Glavna kamera | Dual | 200 MP, f/1.7, 23 mm (širokokutni), 1/1.4″, 0.56 µm, višesmjerni PDAF, OIS
8 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultraširokokutni), 1/4.0″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, žiroskopski EIS, optički stabilizator slike |
| Selfie kamera | Singl | 20 MP, f/2.2, 25 mm (širokokutni), 1/4,0″, 0,7 µm |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (s Dolby Atmosom) |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| 24-bitni/192kHz Hi-Res i bežični Hi-Res zvuk |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni priključak | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas, senzor blizine |
|---|
| Baterija | Tip | Si/C Li-ion 6580 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 45W žičano
22,5 W obrnuto ožičeno |
| Razno | Boje | Crna, ledenjačko plava, maglovito ljubičasta, titanijev |
|---|---|---|
| Modeli | 25060RABDG, 25080RABDG | |
| SAR EU | 0,95 W/kg (glava) 1,00 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 652862 (v10)
GeekBench: 2913 (v6) 3DMark: 1005 (Divlji život Ekstremno) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1901 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -21,1 LUFS (Izvrsno) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa B |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 60:50 sati, 1000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa B (180 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




