| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 22. travnja 2026. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 18. svibnja 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | 156 x 74,7 x 7,8 mm (6,14 x 2,94 x 0,31 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 185 g ili 190 g (6,53 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana, aluminijski okvir | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + eSIM
· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) |
|
| IP68/IP69K otporan na prašinu i vodu (mlaz vode pod visokim tlakom; uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta) |
| Prikaz | Tip | AMOLED, 1B boja, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,57 inča, 106,2 cm² ( ~91,2% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1264 x 2728 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~458 ppi) | |
| Zaštita | Mohsova razina 4 |
| Platforma | OS | Android 16, do 6 glavnih nadogradnji Androida, MagicOS 10 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7. generacije 4 (4 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (1×2,8 GHz Cortex-720 i 4×2,4 GHz Cortex-720 i 3×1,8 GHz Cortex-520) | |
| Grafički procesor | Adreno 722 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a |
| Glavna kamera | Dual | 200 MP, f/1.9, 24 mm (širokokutni), 1/1.4″, 0.56 µm, PDAF (9 cm – ∞), OIS
12 MP, f/2.2, 16 mm, 112˚ (ultraširokokutni), PDAF |
|---|---|---|
| Značajke | Senzor spektra boja, LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, žiroskopski EIS, optički stabilizator slike |
| Selfie kamera | Singl | 50 MP, f/2.0, 21 mm (širokokutni), 1/2.88″, 0.61 µm |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, žiroskopski EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dvopojasni ili tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni priključak | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine (ultrazvuk), kompas |
|---|
| Baterija | Tip | Si/C Li-Ion 7000 mAh (međunarodno) ili 6400 mAh (Europa) |
|---|---|---|
| Punjenje | 80W žičano
27W obrnuto ožičeno |
| Razno | Boje | Zlatno bijela, crna, narančasta |
|---|---|---|
| Modeli | VKJ-NX9 | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 1087148 (v10), 1344703 (v11)
GeekBench: 4090 (v6) 3DMark: 1797 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1749 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -25,1 LUFS (Vrlo dobro) | |
| Baterija |
| EU OZNAKA | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 67:00 sati, 1600 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (270 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




