| MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| POKRENI | Najavljeno | 9. srpnja 2022 |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 11. srpnja 2022 |
| TIJELO | Dimenzije | 159,3 x 73,7 x 7,3 mm (6,27 x 2,90 x 0,29 in) |
|---|---|---|
| Težina | 173 g (6,10 oz) | |
| Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass 5), stražnje staklo, plastični okvir | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PRIKAZ | Savjet | AMOLED, 68B boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 950 nita (vrhunac) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,55 inča, 103,6 cm 2 (~88,2% omjera zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~402 ppi gustoća) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORMA | OS | Android 12, MIUI 13 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (1×2,4 GHz Cortex-A78 i 3×2,2 GHz Cortex-A78 i 4×1,9 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 642L |
| MEMORIJA | Utor za karticu | ne |
|---|---|---|
| Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a | |
| UFS 2.2 |
| GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 108 MP, f/1.9, 26 mm (širokokutni), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultraširoki), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, ( makro) |
|---|---|---|
| Značajke | Dvostruka LED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; žiro-EIS |
| SELFIE KAMERA | singl | 32 MP, f/2.5, (široko), 1/2.8″, 0.8µm, AF |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
| ZVUK | Zvučnik | Da, s dvostrukim zvukovima |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | ne | |
| 24-bitni/192kHz audio |
| KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni port | da | |
| Radio | ne | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod ekrana, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
|---|---|---|
| Virtualni senzor blizine |
| BATERIJA | Savjet | Li-Po 4300 mAh, ne može se ukloniti |
|---|---|---|
| Punjenje | 67 W žičano, PD3.0, QC4, 50% za 13 min (reklamirano) |
| RAZNO | Boje | Crna, svijetlo zelena, svijetlo ružičasta |
|---|---|---|
| Modeli | 2203129G | |
| SAR | 1,09 W/kg (glava) 0,73 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 0,60 W/kg (glava) 1,00 W/kg (tijelo) | |
| TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 528905 (v9) GeekBench: 2943 (v5.1) GFXBench: 29fps (ES 3.1 na zaslonu) |
|---|---|---|
| Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
| Fotoaparat | Fotografija / Video | |
| Zvučnik | -25,2 LUFS (vrlo dobro) | |
| Život baterije |




