Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 13. svibnja 2025. |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 29. svibnja 2025. |
Tijelo | Dimenzije | 158,2 x 75,6 x 5,8 mm (6,23 x 2,98 x 0,23 inča) |
---|---|---|
Težina | 163 g (5,75 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Ceramic 2), okvir od titana, staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus 2) | |
SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) |
|
IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta) |
Prikaz | Tip | LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 480Hz PWM, HDR10+ |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm² ( ~92,1% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1440 x 3120 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~513 ppi) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Ceramic 2, Mohsova razina 5 |
Platforma | OS | Android 15, do 7 glavnih nadogradnji Androida, One UI 7 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
Procesor | Osmerojezgreni (2×4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
Grafički procesor | Adreno 830 (1200 MHz) |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a |
Glavna kamera | Dual | 200 MP, f/1.7, 24 mm (širokokutni), 1/1.3″, 0.6 µm, višesmjerni PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13 mm (ultraširokokutni), 1/2.55″, 1.4 µm, PDAF |
---|---|---|
Značajke | Najbolje lice, LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/2.2, 26 mm (širokokutni), 1/3.2″, 1.12 µm, dual pixel PDAF |
---|---|---|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | Neodređeno | |
USB | USB tipa C 3.2 |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, mjerač blizine, žiroskop, kompas, barometar |
---|---|---|
Podrška za Samsung DeX ultra širokopojasni (UWB) |
Baterija | Tip | Litij-ionska baterija 3900 mAh |
---|---|---|
Punjenje | 25 W žičano, PD, QC2.0, 55% u 30 min 15 W bežično (Qi2 Ready) |
Razno | Boje | Titan ledeno plava, titan srebrna, titan jet crna |
---|---|---|
Modeli | SM-S937U, SM-S937U1, SM-S937B, SM-S937B/DS, SM-S9370 | |
SAR | 1,21 W/kg (glava) 1,23 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 1,24 W/kg (glava) 1,25 W/kg (tijelo) | |
Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 2147084 (v10) GeekBench: 9391 (v6) 3DMark: 6473 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1416 nita (izmjereno) | |
Zvučnik | -26,4 LUFS (Dobro) | |
Baterija |
OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
---|---|---|
Baterija | Izdržljivost 40:05 sati, 2000 ciklusa | |
Slobodni pad | Klasa A (270 padova) | |
Popravljivost | Klasa C |