MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022, 08. ožujka |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 18. ožujka 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (5,45 x 2,65 x 0,29 in) |
---|---|---|
Težina | 144 g (5,08 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda, staklo pozadi, aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM i/ili eSIM | |
Otporan na prašinu/vodu IP67 (do 1 m za 30 minuta) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifikat) |
PRIKAZ | Tip | Retina IPS LCD, 625 nita (tip) |
---|---|---|
Veličina | 4,7 inča, 60,9 cm 2 (~65,4% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 750 x 1334 piksela, omjer 16:9 (~326 ppi gustoće) | |
Zaštita | Staklo ojačano ionom, oleofobni premaz | |
Širok raspon boja True-tone |
PLATFORMA | OS | iOS 15.4, nadogradiv na iOS 15.4.1 |
---|---|---|
Čipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2xX.XX GHz Avalanche + 4xX.XX GHz Blizzard) | |
GPU | Apple GPU (4-jezgrena grafika) |
MEMORIJA | Utor za kartice | Ne |
---|---|---|
Unutarnji | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
NVMe |
GLAVNA KAMERA | Singl | 12 MP, f/1.8 (široko), PDAF, OIS |
---|---|---|
Značajke | Quad-LED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo snimanje zvuka. |
SELFIE KAMERA | Singl | 7 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 1080p@30/120fps; žiro-EIS |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, pristupna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | Munja, USB 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (prednji), akcelerometar, blizina, žiroskop, kompas, barometar |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Ion 2018 mAh, koji se ne može ukloniti (6,96 Wh) |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 20W, 50% za 30 min (oglašeno) Qi bežično punjenje 7,5W |
RAZNO | Boje | Crna, bijela, crvena |
---|---|---|
Modeli | A2783, A2595, A2785, A2782, A2784, iphone14,6 | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 723486 (v9) GeekBench: 4629 (v5.1) GFXBench: 60 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: 1424:1 (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -25,2 LUFS (Vrlo dobro) | |
Život baterije |