MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022., 29. lipnja |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 13. srpnja 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 168,8 x 79,9 x 9,9 mm (6,65 x 3,15 x 0,39 in) |
---|---|---|
Težina | 235 g (8,29 oz) | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 35 minuta) Otpornost na pad na beton s visine do 1,5 m Sukladno MIL-STD-810H* *ne jamči robusnost ili upotrebu u ekstremnim uvjetima |
PRIKAZ | Tip | PLS LCD, 120Hz |
---|---|---|
Veličina | 6,6 inča, 104,9 cm 2 (~77,8% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2408 piksela, omjer 20:9 (~400 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus+ |
PLATFORMA | OS | Android 12, nadogradiv na Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×2,4 GHz Cortex-A78 i 3×2,2 GHz Cortex-A78 i 4×1,9 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L |
MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (namjenski utor) |
---|---|---|
Interni | 128 GB 6 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Singl | 50 MP, f/1.8, (širokokutni), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultraširoki), 1/4.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Značajke | Dvostruka LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 13 MP, f/2.2, (široko), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Da |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/mc/6e, tropojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Neodređeno | |
USB | USB Type-C 3.2, igle priključka za punjenje |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung DeX podrška |
BATERIJA | Tip | Li-Po 4050 mAh, uklonjiv |
---|---|---|
Punjenje | 25 W žičani (SAD) 15 W žičani (međunarodni) |
RAZNO | Boje | Crno |
---|---|---|
Modeli | SM-G736U, SM-G736U1, SM-G736B, SM-G736B/DS | |
SAR | 1,03 W/kg (glava) 1,08 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 1,48 W/kg (glava) 1,23 W/kg (tijelo) |