| MREŽA | Tehnologija | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| POKRENI | Najavljeno | 2023., 19. travnja |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 5. svibnja 2023 |
| TIJELO | Dimenzije | 162,1 x 77,6 x 8,3 mm (6,38 x 3,06 x 0,33 in) |
|---|---|---|
| Težina | 195 g (6,88 oz) | |
| Izgraditi | Staklo sprijeda, plastični okvir, plastična stražnja strana | |
| SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PRIKAZ | Tip | Super AMOLED, 90Hz, 1000 nita (vrhunac) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,5 inča, 103,7 cm 2 (~82,4% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~396 ppi gustoća) |
| PLATFORMA | OS | Android 13, One UI 5.1 |
|---|---|---|
| Čipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (2×2,2 GHz Cortex-A76 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (namjenski utor) |
|---|---|---|
| Interni | 128 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a |
| GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, (širokokutni), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultraširoki), 1/5″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makro) |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE KAMERA | Singl | 13 MP, f/2.2, (široko) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| ZVUK | Zvučnik | Da |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Da |
| KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Radio | Neodređeno | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, kompas |
|---|---|---|
| Virtualni senzor blizine |
| BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
|---|---|---|
| Punjenje | 25W žičani |
| RAZNO | Boje | Crna, limeta zelena, plavi gradijent, tamno crvena |
|---|---|---|
| Modeli | SM-A245F, SM-A245F/DS, SM-A245F/DSN, SM-A245M, SM-A245M/DS, SM-A245N | |
| SAR EU | 0,41 W/kg (glava) 1,30 W/kg (tijelo) | |
| TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 398005 (v9) GeekBench: 1890 (v5.5), 1900 (v6.0) GFXBench: 12 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
|---|---|---|
| Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
| Fotoaparat | Fotografija / Video | |
| Zvučnik | -28,9 LUFS (prosječno) | |
| Život baterije |




