| MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| POKRENI | Najavljeno | 2022., 30. svibnja |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 2. lipnja 2022 |
| TIJELO | Dimenzije | 161,4 x 73,3 x 7,9 mm (6,35 x 2,89 x 0,31 in) |
|---|---|---|
| Težina | 178 g (6,28 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PRIKAZ | Tip | OLED, 1B boja, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~90,8% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~395 ppi gustoća) |
| PLATFORMA | OS | Android 12, Magic UI 6.1 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (1×2,5 GHz Cortex-A78 i 3×2,4 GHz Cortex-A78 i 4×1,9 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 642L |
| MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interni | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a |
| GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 54 MP, f/1.9, (široki), 1/1.49″, PDAF 50 MP, f/2.2, 122˚ (ultraširoki), AF 2 MP, f/2.4, (dubina) |
|---|---|---|
| Značajke | Dvostruka LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, žiro-EIS |
| SELFIE KAMERA | Singl | 32 MP, f/2.4, (široko) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, žiro-EIS |
| ZVUK | Zvučnik | Da |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Ne |
| KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
|---|
| BATERIJA | Tip | Li-Po 4800 mAh, ne može se ukloniti |
|---|---|---|
| Punjenje | 66 W žičano, 60% u 20 min (reklamirano) 5 W obrnuto žičano |
| RAZNO | Boje | Ponoćno crna, smaragdno zelena, islandski mraz, kristalno srebrna |
|---|---|---|
| Modeli | FNE-AN00, FNE-NX9 | |
| TESTOVI | Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) |
|---|---|---|
| Fotoaparat | Fotografija / Video | |
| Zvučnik | -29,4 LUFS (prosječno) | |
| Život baterije |




