| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 25. kolovoza 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 25. kolovoza 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 167,4 x 77,4 x 7,6 mm (6,59 x 3,05 x 0,30 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 184 g (6,49 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana, plastična stražnja strana, plastični okvir | |
| SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP54 zaštita od prašine i otpornost na vodu (prskanje vode) |
| Prikaz | Tip | PLS LCD, 90Hz |
|---|---|---|
| Veličina | 6,7 inča, 108,4 cm² ( ~83,6% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 720 x 1600 piksela, omjer 20:9 (gustoća ~262 ppi) |
| Platforma | OS | Android 15, do 6 glavnih nadogradnji Androida, One UI 8 |
|---|---|---|
| Čipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (2×2,2 GHz Cortex-A76 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| Grafički procesor | Mali-G57 MC2 |
| Memorija | Utor za karticu | microSDXC (namjenski utor) |
|---|---|---|
| Interno | 64 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a | |
| UFS 2.2 |
| Glavna kamera | Dual | 50 MP, f/1.8, (širokokutni), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF
Pomoćna leća |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Selfie kamera | Singl | 8 MP, f/2.0, (širokokutni), 1/4.0″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Video | Da |
| Zvuk | Zvučnik | Da |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Da |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Ne | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB tipa C 2.0 |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, senzor blizine |
|---|
| Baterija | Tip | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 25W žičano |
| Razno | Boje | Siva, svijetloljubičasta, tamnozelena |
|---|---|---|
| Modeli | SM-A075B, SM-A075B/DS, SM-A075F, SM-A075F/DS, SM-A075M, SM-A075M/DS | |
| SAR | 0,33 W/kg (glava) 1,18 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 0,19 W/kg (glava) 1,33 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 394421 (v10)
GeekBench: 1941 (v6) 3DMark: 338 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Omjer kontrasta 1128:1, maksimalna svjetlina 468 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -27,5 LUFS (Dobro) | |
| Baterija |




