| reža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G pojasevi | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G pojasevi | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G pojasevi | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 – Međunarodni | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 – SAD | ||
| 5G pojasevi | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – Međunarodni | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – SAD | ||
| Ubrzati | HSPA, LTE, 5G |
| Pokreni | Najavljeno | 22. srpnja 2026. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 22. srpnja 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | Rasklopljeno: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm
Sklopljeno: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm |
|---|---|---|
| Težina | 215 g (7,58 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus Ceramic 3) (preklopljena), plastična prednja strana (rasklopljena), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
| SIM kartica | Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 odjednom) | |
| IP48 otporan na prašinu i vodu (prašina > 1 mm; uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta)
Napredni oklopni aluminij |
| Prikaz | Tip | Sklopivi dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 8,0 inča, 204,4 cm² ( ~90,1% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 2256 x 2504 piksela (gustoća ~422 ppi) | |
| Antirefleksni premaz
Flex Titanium tehnologija Prikaz na naslovnici: Dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 3 6,5 inča, 1080 x 2520 piksela, 422 ppi |
| Platforma | OS | Android 17, do 7 glavnih ažuriranja OS-a, One UI 9 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (2×4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| Grafički procesor | Adreno 840 (1,3 GHz) |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a | |
| UFS 4.x |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 200 MP, f/1.7, 23 mm (širokokutni), 1/1.3″, 0.6 µm, višesmjerni PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, 69 mm (telefoto), 1/3.94″, 1.0 µm, PDAF (17 cm – ∞), OIS, 3x optički zum 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultraširokokutni), 1/2.51″, 0.7µm, višesmjerni PDAF |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, HDR10+, žiroskopski EIS, optički stabilizator slike |
| Selfie kamera | Singl | 10 MP, f/2.2, 18 mm (ultraširokokutni), 1/3.52″, 1.12 µm
Pokrivna kamera: 10 MP, f/2.2, 24 mm (širokokutni), 1/3.52″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, žiroskopski EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| Podrška za zvuk visoke brzine prijenosa |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 3.2, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Samsung DeX (podrška za rad na računalu)
Podrška za ultraširokopojasni (UWB) pristup |
| Baterija | Tip | Si/C Li-ion 5000 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 45 W žičano, PD3.0, QC2.0, 67% u 30 min
20 W bežično (Qi2.2) 4,5 W obrnuto bežično |
| Razno | Boje | Grafit, krem, ljubičasta sjena |
|---|---|---|
| Modeli | SM-F976B, SM-F976B/DS, SM-F976U, SM-F976U1 | |
| SAR | 1,10 W/kg (glava) 1,25 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 0,82 W/kg (glava) 1,17 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 2160310 (v10), 2970196 (v11)
GeekBench: 11124 (v6) 3DMark: 6772 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1432 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -29,3 LUFS (prosjek) | |
| Baterija |
| EU OZNAKA | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 51:10 sati, 1200 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (210 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




