Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 2024., 11. ožujka |
---|---|---|
Status | na raspolaganju. Objavljeno 15. ožujka 2024 |
Tijelo | Dimenzije | 161,7 x 78 x 8,2 mm (6,37 x 3,07 x 0,32 in) |
---|---|---|
Težina | 209 g (7,37 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass Victus+), plastični okvir, stražnja staklena strana | |
SIM | Nano-SIM, eSIM ili hibridni SIM (Nano-SIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP67 otporan na prašinu/vodu (do 1 m za 30 min) |
Prikaz | Tip | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,6 inča, 106,9 cm 2 (~84,8% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~390 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Uvijek uključen zaslon |
Platforma | OS | Android 14, do 4 glavne Android nadogradnje, One UI 6.1 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 1380 (5 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (4×2,4 GHz Cortex-A78 i 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MP5 |
Memorija | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički SIM utor) |
---|---|---|
Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a |
Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, (širokokutni), 1/1.96″, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultraširoki), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, žiro-EIS |
Selfie kamera | Singl | 13 MP, f/2.2, (široko), 1/3.06″, 1.12µm |
---|---|---|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualni senzor blizine Circle to Search |
Baterija | Tip | Li-Ion 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25W žičani |
razno | Boje | Ledenoplava, jorgovan, tamnoplava, limun |
---|---|---|
Modeli | SM-A356E, SM-A356E/DS, SM-A356B, SM-A356B/DS, SM-A356U, SM-A356U1 | |
SAR | 0,81 W/kg (glava) | |
SAR EU | 0,44 W/kg (glava) 0,92 W/kg (tijelo) | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 522829 (v9), 603441 (v10) GeekBench: 2740 (v5), 2931 (v6) 3DMark Wild life: 2751 (izvan ekrana 1440p) |
---|---|---|
Prikaz | 1024 nita maksimalna svjetlina (izmjereno) | |
Zvučnik | -26,1 LUFS (dobro) | |
Baterija (nova) |