| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G pojasevi | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G pojasevi | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G pojasevi | LTE | |
| 5G pojasevi | SA/NSA | |
| Ubrzati | HSPA, LTE, 5G |
| Pokreni | Najavljeno | 15. listopada 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 23. listopada 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 161,2 x 75 x 8,3 mm (6,35 x 2,95 x 0,33 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 219 g (7,72 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (NanoCrystal Shield), stražnja strana od plastike ojačane vlaknima, aluminijski okvir | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) – Međunarodno
· Nano-SIM + Nano-SIM – Kina |
|
| IP68/IP69K otporan na prašinu i vodu (mlaz vode pod visokim tlakom; uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta) |
| Prikaz | Tip | LTPO OLED, 1B boja, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nita (HBM), 6000 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,71 inča, 108,3 cm² ( ~89,6% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1256 x 2808 piksela, omjer 20:9 (gustoća ~458 ppi) | |
| Zaštita | Nanokristalni štit (INT); Giant Rhino Glass (Kina), Mohsova razina 4 | |
| Podrška za HDR sliku |
| Platforma | OS | Android 16, do 7 glavnih nadogradnji Androida, MagicOS 10 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (2×4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| Grafički procesor | Adreno 840 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a | |
| UFS 4.1 |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.6, 23 mm (širokokutni), 1/1.3″, 1.2 µm, višesmjerni PDAF, OIS
200 MP, f/2.6, 85 mm (periskopski telefoto), 1/1.4″, 0.56µm, višesmjerni PDAF, OIS, 3.7x optički zum 50 MP, f/2.0, 12 mm, 122˚ (ultraširokokutni), 1/2.88″, 0.61 µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Značajke | Laserski autofokus, senzor spektra boja, LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@24/30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, žiroskopski EIS, optički stabilizator slike, HDR, 10-bitni video |
| Selfie kamera | Singl | 50 MP, f/2.0, 21 mm (širokokutni), 1/2.93″, 0.6 µm
TOF 3D (senzor dubine/biometrijski senzor) |
|---|---|---|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, žiroskopski EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima velike amplitude |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dvopojasni ili tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | Da | |
| Infracrveni priključak | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), Face ID, akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas |
|---|---|---|
| Hitni pozivi putem satelita (poruke i pozivi) – samo za Kinu |
| Baterija | Tip | Si/C Li-Ion 7100 mAh (globalno); 6270 mAh (Europa); 7200 mAh (Kina) |
|---|---|---|
| Punjenje | 100W žičano (globalno)
120 W žičano, 100 W PPS, 40 W UFCS (Kina) 80W bežični Obrnuto bežično 5W obrnuto ožičeno |
| Razno | Boje | Zlatna boja izlaska sunca, nebesko cijan, crna, bijela |
|---|---|---|
| Modeli | BKQ-N49, BKQ-AN90, BKQ-AN10 | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 3647824 (v11)
GeekBench: 10794 (v6) 3DMark: 7121 (Divlji život Ekstremno) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1837 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -22,0 LUFS (Izvrsno) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 63:53 h, 1600 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa B (180 padova) | |
| Popravljivost |




