| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 2025., 2. siječnja |
|---|---|---|
| Status | na raspolaganju. Objavljeno 2. siječnja 2025 |
| Tijelo | Dimenzije | 162,8 x 75,5 x 8 mm (6,41 x 2,97 x 0,31 in) |
|---|---|---|
| Težina | 189 g (6,67 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | |
| IP64 otporan na prašinu i vodu (prskanje vodom) Otporan na pad do 2 m |
| Prikaz | Tip | AMOLED, 1B boja, 120Hz, 4000 nita (vrhunac) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,78 inča, 111,5 cm 2 (~90,7% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1224 x 2700 piksela (~437 ppi gustoća) |
| Platforma | OS | Android 14, MagicOS 8 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (4×2,2 GHz Cortex-A78 i 4×1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 710 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interni | 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 6 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a |
| Glavna kamera | Dual | 108 MP, f/1.8, (širokokutni), 1/1.67″, PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultraširoki) |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie kamera | Singl | 16 MP, f/2.5, (široko) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni port | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas, blizina (ultrazvučni) |
|---|
| Baterija | Tip | Si/C Li-Ion 6600 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 66W žičani Obrnuti žičani |
| razno | Boje | Titanium ljubičasta, Titanium crna |
|---|---|---|
| Modeli | BRP-NX1 | |
| Testovi | Baterija (nova) |
|---|




