| Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 9. rujna 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 19. rujna 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 163,4 x 78 x 8,8 mm (6,43 x 3,07 x 0,35 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 233 g (8,22 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Ceramic Shield 2), okvir od aluminijske legure, stražnja strana od aluminijske legure/ staklena stražnja strana (Ceramic Shield) | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno; međunarodno)
· eSIM + eSIM (8 ili više, maksimalno 2 istovremeno; SAD) · Nano-SIM + Nano-SIM (Kina) |
|
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 6 m tijekom 30 minuta)
Apple Pay (certificirano za Visa, MasterCard, AMEX) |
| Prikaz | Tip | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nita (tipično), 1600 nita (HBM), 3000 nita (vršno) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,9 inča, 115,6 cm² ( ~90,7% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1320 x 2868 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~460 ppi) | |
| Zaštita | Keramički štit 2, Mohsova razina 5 | |
| Antirefleksni premaz |
| Platforma | OS | iOS 26, mogućnost nadogradnje na iOS 26.3 |
|---|---|---|
| Čipset | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| Procesor | Šesterojezgreni (2×4,26 GHz + 4xX,X GHz) | |
| Grafički procesor | Apple GPU (6-jezgrena grafika) |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 12 GB RAM-a, 2 TB 12 GB RAM-a | |
| NVMe |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 48 MP, f/1.8, 24 mm (širokokutni), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS s pomicanjem senzora
48 MP, f/2.8, 100 mm (periskopski telefoto), 1/2.55″, 0.7 µm, PDAF, 3D pomak senzora OIS, 4x optički zum 48 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširokokutni), 1/2.55″, 0.7 µm, PDAF TOF 3D LiDAR skener (dubina) |
|---|---|---|
| Značajke | Dvostruka LED bljeskalica s dva tona, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, Dolby Vision HDR (do 120fps), ProRes, ProRes RAW (do 120fps), Apple Log 2, 3D (prostorni) video/audio, snimanje stereo zvuka. |
| Selfie kamera | Singl | 18 MP višestruki format, f/1.9, 20 mm (ultraširokokutni), PDAF
SL 3D, (senzor dubine/biometrijski senzor) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (prostorni) zvuk, snimanje stereo zvuka, ProRes RAW, Apple Log 2 | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, žiroskopski EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, pristupna točka |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Značajke | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Podrška za ultraširokopojasni (UWB) pristup (čip druge generacije)
Hitni pozivi, poruke i Pronađi moj putem satelita |
| Baterija | Tip | Verzije ovisne o tržištu:
· Li-ion 4823 mAh – Nano SIM model · Li-ion 5088 mAh – model samo s eSIM karticom |
|---|---|---|
| Punjenje | Žičano, PD3.2, AVS, 50% za 20 minuta
25W bežični MagSafe/Qi2, 50% u 30 minuta (15W – Kina) 4,5 W obrnuto ožičeno |
| Razno | Boje | Srebrna, Kozmička narančasta, Tamnoplava |
|---|---|---|
| Modeli | iPhone18,2, A3526, A3257, A3527, A3525 | |
| SAR | 1,19 W/kg (glava) 1,19 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 1,49 W/kg (glava) 1,49 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 2600583 (v10)
GeekBench: 10118 (v6) 3DMark: 6010 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1000 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -26,2 LUFS (Dobro) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 53:00 h, 1000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa B (180 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




