| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G pojasevi | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G pojasevi | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G pojasevi | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | |
| 5G pojasevi | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | |
| Ubrzati | HSPA, LTE, 5G |
| Pokreni | Najavljeno | 10. siječnja 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 15. siječnja 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 162,5 x 74,7 x 8,8 mm (6,40 x 2,94 x 0,35 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 205 g ili 210 g (7,23 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus 2), staklena stražnja strana (Gorrila Glass 7i) ili stražnja strana od silikonskog polimera (eko koža), aluminijski okvir | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + eSIM
· Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta) |
| Prikaz | Tip | AMOLED, 68B boja, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm² ( ~88,5% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1220 x 2712 piksela, omjer 20:9 (gustoća ~446 ppi) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohsova razina 5 |
| Platforma | OS | Android 14, do 3 glavne nadogradnje Androida, HyperOS |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (1×2,5 GHz Cortex-A720 i 3×2,4 GHz Cortex-A720 i 4×1,8 GHz Cortex-A520) | |
| Grafički procesor | Adreno 810 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
| UFS 2.2 |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 200 MP, f/1.7, 23 mm (širokokutni), 1/1.4″, 0.56 µm, višesmjerni PDAF, OIS
8 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ (ultraširokokutni), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP (makro) |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, žiroskopski EIS, optički stabilizator slike |
| Selfie kamera | Singl | 20 MP, f/2.2, 21 mm (širokokutni), 1/4,0″, 0,7 µm |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (s Dolby Atmosom) |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| 24-bitni/192kHz Hi-Res i bežični Hi-Res zvuk |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dvopojasni, Wi-Fi Direct (/6e ovisi o tržištu/regiji) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni priključak | Da | |
| Radio | Neodređeno | |
| USB | USB tipa C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas, senzor blizine |
|---|
| Baterija | Tip | 5110 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 120 W žičano |
| Razno | Boje | Lavanda ljubičasta, mrazno plava, ponoćno crna, pješčano zlatna |
|---|---|---|
| Modeli | 24115RA8EG | |
| SAR EU | 0,99 W/kg (glava) 1,00 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 750292 (v10)
GeekBench: 3234 (v6) 3DMark: 1049 (Divlji život Ekstremno) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1200 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -26,5 LUFS (Dobro) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa B |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 50:09 sati, 1000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa C (90 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




