MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENITE | Najavljeno | 2020., 26. ožujka |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2020., 07. travnja |
TIJELO | Dimenzije | 158,2 x 72,6 x 9 mm (6,23 x 2,86 x 0,35 inča) |
---|---|---|
Težina | 209 g (7,37 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda, staklo straga, aluminijski okvir | |
SIM | Pojedinačna SIM (Nano-SIM / eSIM) ili Hibridna dvostruka SIM (Nano-SIM, dvostruko čekanje) | |
IP68 otporan na prašinu i vodu (do 1,5 m za 30 minuta) |
PRIKAZ | Tip | OLED, 90Hz, HDR10 |
---|---|---|
Veličina | 6,58 inča, 105,2 cm 2 (~ 91,6% omjera zaslona i tijela) | |
Razlučivost | 1200 x 2640 piksela (~ 441 ppi gustoća) |
PLATFORMA | OS | Android 10, EMUI 10.1, nema usluga Google Play |
---|---|---|
Čipset | Kirin 990 5G (7 nm +) | |
CPU | Osmerojezgreni (2×2,86 GHz Cortex-A76 i 2×2,36 GHz Cortex-A76 i 4×1,95 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
MEMORIJA | Utor za kartice | NM (Nano memorija), do 256 GB (koristi zajednički SIM utor) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a | |
UFS 3.0 |
GLAVNA KAMERA | Četverokut | 50 MP, f / 1,9, 23 mm (široko), 1 / 1,28 “, 1,22 μm, višesmjerni PDAF, OIS 12 MP, f / 3,4, 125 mm (telefoto periskop), PDAF, OIS, 5x optički zum 40 MP, f / 1,8 , 18 mm (ultraširoko), 1 / 1,54 “, PDAF TOF 3D, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | Leica optika, LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps, 720 @ 7680fps, 1080p @ 960fps, HDR; žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Dual | 32 MP, f / 2,2, 26 mm (široko), 1 / 2,8 “, 0,8 μm, AF IR TOF 3D, (dubinski / biometrijski senzor) |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
Utičnica od 3,5 mm | Ne | |
32-bitni / 384kHz zvuk |
KOMUNIKACIJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,1, A2DP, LE | |
GPS | Da, s dvopojasnim A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Da | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.1, USB u pokretu |
ZNAČAJKE | Senzori | Infracrveno prepoznavanje lica, otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, spektar boja |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 4200 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 40W Brzo bežično punjenje 27W Brzo bežično punjenje unatrag 27W |
RAZNO | Boje | Srebrni mraz, rumenilo u zlatu, duboko morsko plavo, ledeno bijelo, crno |
---|---|---|
Modeli | ELS-NX9, ELS-N04, ELS-AN00, ELS-TN00 | |
ISPITIVANJA | Izvođenje | AnTuTu: 496356 (v8) GeekBench: 12848 (v4.4), 3197 (v5.1) GFXBench: 31fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačno (nominalno) | |
Fotoaparat | Foto / Video | |
Zvučnik | -27,5 LUFS (dobro) | |
Život baterije |