Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 27. svibnja 2024. |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 31. svibnja 2024. |
Tijelo | Dimenzije | 163,3 x 75,2 x 8,2 mm (6,43 x 2,96 x 0,32 inča) |
---|---|---|
Težina | 199 g (7,02 oz) | |
SIM kartica | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
IP65 otporan na prašinu i vodu (mlazovi vode niskog tlaka) – INT IP55 zaštićen od prašine i vode (mlazovi vode niskog tlaka) – CN |
Prikaz | Tip | OLED, 1B boja, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 4000 nita (vrhunsko) |
---|---|---|
Veličina | 6,78 inča, 111,5 cm² ( ~90,8% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1224 x 2700 piksela (gustoća ~437 ppi) |
Platforma | OS | Android 14, do 4 glavne nadogradnje Androida, MagicOS 8 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | |
Procesor | Osmerojezgreni (1×3,0 GHz Cortex-X4 i 4×2,8 GHz Cortex-A720 i 3×2,0 GHz Cortex-A520) | |
Grafički procesor | Adreno 735 |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a |
Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.9, (širokokutni), 1/1.3″, 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telefoto), PDAF, OIS, 2.5x optički zum 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultraširokokutni), AF |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, žiroskopski EIS, optički stabilizator slike |
Selfie kamera | Dual | 50 MP, f/2.1, (širokokutni) 2 MP, f/2.4, (dubinski) |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, žiroskopski EIS |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | |
NFC | Da | |
Infracrveni priključak | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB tipa C 2.0, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas, ultrazvuk za blizinu |
---|---|---|
Zaokruži za pretraživanje |
Baterija | Tip | Si/C Li-ion 5200 mAh |
---|---|---|
Punjenje | 100 W žičano, 60% za 15 min, 100% za 41 min, 66 W bežično, 64% za 30 min, 5 W obrnuto žičano, obrnuto bežično |
Razno | Boje | Mjesečina bijela, crna, oceansko cijan, ružičasta |
---|---|---|
Modeli | ELP-AN00, ELP-NX9 | |
Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 1281655 (v10) GeekBench: 4759 (v6) 3DMark: 2955 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1110 nita (izmjereno) | |
Zvučnik | -24,7 LUFS (Vrlo dobro) | |
Baterija |