| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 29. rujna 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 2. studenog 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 257,1 x 168,7 x 6,9 mm (10,12 x 6,64 x 0,27 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 477 g ili 482 g (1,05 lb) | |
| SIM kartica | Nano-SIM + eSIM (samo mobilni model) |
| Prikaz | Tip | TFT LCD, 90Hz |
|---|---|---|
| Veličina | 11,0 inča, 350,9 cm² ( ~80,9% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1200 x 1920 piksela, omjer 16:10 (gustoća ~206 ppi) | |
| Zaštita | Mohsova razina 5 |
| Platforma | OS | Android 16, do 7 glavnih nadogradnji Androida, One UI 8 |
|---|---|---|
| Čipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm)
Mediatek MT8775 – SAD |
|
| Procesor | Osmerojezgreni (4×2,5 GHz Cortex-A78 i 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| Grafički procesor | Mali-G615 MC2 |
| Memorija | Utor za karticu | microSDXC (namjenski utor) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a |
| Glavna kamera | Singl | 8 MP, AF |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie kamera | Singl | 5 MP |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima, Dolby Atmos (4 zvučnika) |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Da |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS – samo model s mobilnom vezom | |
| NFC | Ne | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 2.0 |
| Značajke | Senzori | Akcelerometar, žiroskop, senzor blizine (samo pribor), kompas |
|---|---|---|
| Samsung DeX (podrška za rad na računalu) |
| Baterija | Tip | Li-Po 7040 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 25W žičano |
| Razno | Boje | Siva, srebrna |
|---|---|---|
| Modeli | SM-X230, SM-X236B | |
| SAR | 1,05 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 0,31 W/kg (tijelo) | |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa E |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 96:06 sati, 1200 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa E | |
| Popravljivost | Klasa C |




