| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 27. kolovoza 2026. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 4. rujna 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | 161,6 x 76,9 x 7,4 mm (6,36 x 3,03 x 0,29 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 193 g (6,81 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus+), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus+), aluminijski okvir | |
| SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) | |
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta) |
| Prikaz | Tip | Dinamički AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nita (HBM) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm² ( ~88,7% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~385 ppi) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Platforma | OS | Android 17, do 7 glavnih ažuriranja OS-a, One UI 9 |
|---|---|---|
| Čipset | Exynos 2500 (3 nm) | |
| Procesor | 10 jezgri (1×3,3 GHz Cortex-X925 i 2×2,74 GHz Cortex-A725 i 5×2,36 GHz Cortex-A725 i 2×1,8 GHz Cortex-A520) | |
| Grafički procesor | Xclipse 950 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a | |
| UFS 4.0 |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 24 mm (širokokutni), 1/1.56″, 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS
8 MP, f/2.4, 69 mm (telefoto), 1/4.4″, 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optički zum 12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚ (ultraširokokutni), 1/3.2″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama, Najbolje lice | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; žiroskopska stabilizacija slike, HDR10+ |
| Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/2.2, 23 mm (širokokutni), 1/3.2″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; žiroskopska stabilizacija slike, HDR10+ |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvopojasni ili tropojasni (ovisno o tržištu/regiji), Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za rad na računalu) |
| Baterija | Tip | Litij-ionska 4900 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 45 W žičano, PD, QC2, 69% u 30 min
15W bežično, kompatibilno s Qi2 Obrnuto bežično |
| Razno | Boje | Borovnica, grafit, pistacija |
|---|---|---|
| Modeli | SM-S741B, SM-S741B/DS | |
| SAR EU | 0,50 W/kg (glava) 1,32 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 2119022 (v10), 2535201 (v11)
GeekBench: 8035 (v6), 7704 (v7) 3DMark: 5275 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1268 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -26,6 LUFS (Dobro) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost od 50:00 sati, 1200 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (270 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




