MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2019., listopad |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2019., studeni |
TIJELO | Dimenzije | 158,1 x 76,6 x 9,7 mm (6,22 x 3,02 x 0,38 inča) |
---|---|---|
Težina | 210 g (7,41 oz) | |
Izgraditi | Staklo naprijed (Gorilla Glass 6), stražnja strana od plastike, aluminijski okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko čekanje) | |
Otporan na prašinu / vodu IP68 (do 1,5 m za 35 minuta) Otporan na beton od do 1,5 m MIL-STD-810G |
PRIKAZ | Tip | IPS LCD |
---|---|---|
Veličina | 5,65 inča, 82,4 cm 2 (~ 68,0% omjera zaslona i tijela) | |
Razlučivost | 720 x 1440 piksela, omjer 18: 9 (~ 285 ppi gustoće) | |
Zaštita | Staklo Corning Gorilla 6 |
PLATFORMA | OS | Android 9.0 (Pie), planirana nadogradnja na Android 10 |
---|---|---|
Čipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Osmerojezgreni (4×2,3 GHz Cortex-A53 i 4×1,8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSD |
---|---|---|
Interno | 64 GB 4 GB RAM-a | |
eMMC 5.1 |
GLAVNA KAMERA | Singl | 12 MP, f / 1,8, (široko), 1 / 2,55 “, 1,4 μm, PDAF s dva piksela |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica | |
Video | 1080p @ 30fps, žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 8 MP |
---|---|---|
Video | 1080p @ 30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
Utičnica od 3,5 mm | Da |
KOMUNIKACIJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB u pokretu |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (straga montiran), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Ion 3100 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje |
RAZNO | Boje | Crno |
---|