MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022., 10. kolovoza |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 25. kolovoza 2022 |
TIJELO | Dimenzije | Rasklopljeno: 165,2 x 71,9 x 6,9 mm Preklopljeno: 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1 mm |
---|---|---|
Težina | 187 g (6,60 oz) | |
Izgraditi | Plastična prednja strana (otvorena), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus+), aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM i eSIM | |
IPX8 vodootporan (do 1,5 m za 30 minuta) Oklopni aluminijski okvir s većom otpornošću na padove i ogrebotine (reklamirano) |
PRIKAZ | Tip | Sklopivi Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 101,5 cm 2 (~85,4% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2640 piksela (~426 ppi gustoća) | |
Zaslon s poklopcem: Super AMOLED, 1,9 inča, 260 x 512 piksela (Gorilla Glass Victus+) |
PLATFORMA | OS | Android 12, nadogradiv na Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a | |
UFS 3.1 |
GLAVNA KAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 24 mm (širokokutni), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultraširoki), 1.12µm |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
SELFIE KAMERA | Singl | 10 MP, f/2.4, 26 mm (široko), 1.22µm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K @ 30 sličica u sekundi |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
32-bitni/384kHz audio Podešen od strane AKG -a |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung Pay (s certifikatom Visa, MasterCard) |
BATERIJA | Tip | Li-Po 3700 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25 W žičano, 50% u 30 min (reklamirano) 15 W bežično 4,5 W obrnuto bežično |
RAZNO | Boje | Bora ljubičasta, grafitna, ružičasto zlatna, plava, žuta, bijela, tamnoplava, kaki, crvena |
---|---|---|
Modeli | SM-F721B, SM-F721B/DS, SM-F721N, SM-F721U, SM-F721U1, SM-F721W | |
SAR | 1,02 W/kg (glava) 0,94 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 1,15 W/kg (glava) 1,20 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 685754 (v8) | 800001 (v9) GeekBench: 3913 (v5.1) GFXBench: 74fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -27,5 LUFS (dobro) |