MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 12. rujna |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 22. rujna 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 in) |
---|---|---|
Težina | 171 g (6,03 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Corning-made glass), staklena stražnja strana (Corning-made glass), aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM i eSIM – Međunarodni Dual eSIM s više brojeva – SAD Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – Kina |
|
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 6m za 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificirani) |
PRIKAZ | Tip | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nita (HBM), 2000 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 6,1 inča, 91,3 cm 2 (~86,4% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1179 x 2556 piksela, omjer 19,5:9 (~461 ppi gustoća) | |
Zaštita | Ceramic Shield staklo |
PLATFORMA | OS | iOS 17 |
---|---|---|
Čipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3,46 GHz Everest + 4×2,02 GHz Sawtooth) | |
GPU | Apple GPU (5-jezgrena grafika) |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 6 GB RAM-a, 512 GB 6 GB RAM-a | |
NVMe |
GLAVNA KAMERA | Dual | 48 MP, f/1.6, 26 mm (širokokutni), 1.0µm, PDAF s dva piksela, OIS s pomakom senzora 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120˚ (ultraširoki) |
---|---|---|
Značajke | Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR (foto/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), kinematografski način (4K@30fps), snimanje stereo zvuka. |
SELFIE KAMERA | Singl | 12 MP, f/1.9, 23 mm (širokougaoni), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (senzor dubine/biometrijski) |
---|---|---|
Značajke | HDR, kinematografski način (4K@30fps) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, pristupna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
ZNAČAJKE | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Ultra Wideband 2 (UWB) podržava SOS u hitnim slučajevima putem satelita (slanje/primanje SMS-a) |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 3349 mAh, ne može se izvaditi |
---|---|---|
Punjenje | Žičano, 50% u 30 min (reklamirano) 15 W bežično (MagSafe) 7,5 W bežično (Qi) 4,5 W obrnuto žičano |
RAZNO | Boje | Crna, plava, zelena, žuta, ružičasta |
---|---|---|
Modeli | A3090, A2846, A3089, A3092, iPhone15,4 | |
SAR | 1,12 W/kg (glava) 1,14 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,98 W/kg (glava) 0,98 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 1354651 (v10) GeekBench: 6526 (v6) GFXBench: 60 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -26,2 LUFS (dobro) | |
Život baterije |