MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENITE | Najavljeno | 2020., 05. kolovoza |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2020., 21. kolovoza |
TIJELO | Dimenzije | 253,8 x 165,3 x 6,3 mm (9,99 x 6,51 x 0,25 inča) |
---|---|---|
Težina | 498 g (Wi-Fi), 500 g (LTE), 502 g (5G) (1,10 lb) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda, aluminij straga, aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM | |
Podrška za olovku, latencija od 26 ms (Bluetooth integracija, akcelerometar, žiroskop) |
PRIKAZ | Tip | LTPS TFT, 120Hz, HDR10 + |
---|---|---|
Veličina | 11,0 inča, 350,9 cm 2 (~ 83,6% omjera zaslona i tijela) | |
Razlučivost | 1600 x 2560 piksela, omjer 16:10 (~ 274 ppi gustoća) |
PLATFORMA | OS | Android 10, jedno korisničko sučelje 2.5 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G + (7 nm +) | |
CPU | Osmojezgreni (1×3,09 GHz Kryo 585 i 3×2,42 GHz Kryo 585 i 4×1,8 GHz Kryo 585 | |
GPU | Adreno 650 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC (namjenski utor) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a | |
UFS 3.0 |
GLAVNA KAMERA | Dual | 13 MP, f / 2,0, 26 mm (široko), 1 / 3,4 “, 1,0 μm, AF 5 MP, f / 2,2, 12 mm (ultraširoko), 1,12 μm |
---|---|---|
Značajke | HDR, panorama | |
Video | 4K pri 30 sličica u sekundi |
SELFIE KAMERA | Singl | 8 MP, f / 2,0, 26 mm (široko), 1/4 “, 1,12 μm |
---|---|---|
Video | 1080p @ 30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (4 zvučnika) |
---|---|---|
Utičnica od 3,5 mm | Ne | |
Ugađa AKG |
KOMUNIKACIJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ne | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2, magnetski konektor |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|---|---|
Samsung DeX |
BATERIJA | Tip | Li-Po 8000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 45W |
RAZNO | Boje | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Silver, Phantom Navy |
---|---|---|
Modeli | SM-T870, SM-T875, SM-T876B | |
SAR | 1,26 W / kg (tijelo) | |
SAR EU | 1,38 W / kg (tijelo) |