| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 4. ožujka 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 12. ožujka 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 248,6 x 179,5 x 7 mm (9,79 x 7,07 x 0,28 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 477 g (Wi-Fi) / 481 g (LTE) (1,05 lb) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana, aluminijska stražnja strana, aluminijski okvir | |
| SIM kartica | eSIM (samo za mobilni model) | |
| Podrška za olovku |
| Prikaz | Tip | Tekući Retina IPS LCD, 500 nita (tipično) |
|---|---|---|
| Veličina | 11,0 inča, 357,6 cm² ( ~80,1% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1640 x 2360 piksela (gustoća ~264 ppi) | |
| Zaštita | Staklo otporno na ogrebotine, oleofobni premaz, Mohsova razina 4 |
| Platforma | OS | iPadOS 18.3.2, nadogradiv na iPadOS 26.4 |
|---|---|---|
| Čipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| Procesor | 5-jezgreni | |
| Grafički procesor | Apple GPU (4-jezgrena grafika) |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 6 GB RAM-a, 512 GB 6 GB RAM-a |
| Glavna kamera | Singl | 12 MP, f/1.8, (širokokutni), PDAF |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, panorama | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, žiroskopski EIS |
| Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultraširokokutni) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 1080p@25/30/60fps, žiroskopski EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, EDR, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS (samo za modele s Wi-Fi + mobilnom mrežom) | |
| NFC | Ne | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort; magnetski konektor |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (montiran na vrhu), akcelerometar, žiroskop, kompas, barometar |
|---|
| Baterija | Tip | Li-Po (28,93 Wh) |
|---|---|---|
| Punjenje | 45 W žičano, PD |
| Razno | Boje | Srebrna, plava, ružičasta, žuta |
|---|---|---|
| Modeli | A3355, A3356, A3354, ipad15,7, ipad15,8 | |
| SAR | 1,19 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 1,47 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 1414489 (v10)
GeekBench: 6157 (v6) 3DMark: 2604 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 466 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -28,8 LUFS (prosjek) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa G |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 67:00 sati, 1000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa E | |
| Popravljivost | Klasa C |




