| Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G pojasevi | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G pojasevi | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G pojasevi | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 – Međunarodni | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 – SAD | ||
| 5G pojasevi | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – Međunarodni | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – SAD | ||
| Ubrzati | HSPA, LTE, 5G |
| Pokreni | Najavljeno | 9. srpnja 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 25. srpnja 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | Rasklopljeno: 166,7 x 75,2 x 6,5 mm
Sklopljeno: 85,5 x 75,2 x 13,7 mm |
|---|---|---|
| Težina | 188 g (6,63 oz) | |
| Izgraditi | Plastična prednja strana (rasklopljena), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 odjednom)
· Nano-SIM + više eSIM kartica (maksimalno 2 istovremeno) |
|
| IP48 otporan na prašinu i vodu (prašina > 1 mm; uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta)
Oklopni aluminij |
| Prikaz | Tip | Sklopivi dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,9 inča, 111,2 cm² ( ~88,7% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2520 piksela, omjer 21:9 (gustoća ~397 ppi) | |
| Prikaz na naslovnici:
Super AMOLED, 120Hz, 2600 nita (vrhunsko), 4,1 inča, 948 x 1048 piksela (Gorilla Glass Victus 2) |
| Platforma | OS | Android 16, nadogradivo na Android 17, do 7 glavnih ažuriranja OS-a, One UI 9 |
|---|---|---|
| Čipset | Exynos 2500 (3 nm) | |
| Procesor | 10 jezgri (1×3,3 GHz Cortex-X925 i 2×2,74 GHz Cortex-A725 i 5×2,36 GHz Cortex-A725 i 2×1,8 GHz Cortex-A520) | |
| Grafički procesor | Xclipse 950 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
| UFS 4.0 |
| Glavna kamera | Dual | 50 MP, f/1.8, 23 mm (širokokutni), 1/1.57″, 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS
12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚ (ultraširokokutni), 1/3.2″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, HDR10+ |
| Selfie kamera | Singl | 10 MP, f/2.2, 23 mm (širokokutni), 1/3.0″, 1.22 µm |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| Podrška za zvuk visoke brzine prijenosa |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 3.2, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Samsung DeX (podrška za rad na računalu) |
| Baterija | Tip | 4300 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 25 W žičano, QC2.0, 50% za 30 min
15W bežični 4,5 W obrnuto bežično |
| Razno | Boje | Plava sjena, crna u prahu, koraljno crvena, menta |
|---|---|---|
| Modeli | SM-F766B, SM-F766B/DS, SM-F766U, SM-F766U1 | |
| SAR | 0,86 W/kg (glava) 1,14 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 0,69 W/kg (glava) 1,22 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 1513134 (v10)
GeekBench: 7433 (v6) 3DMark: 5636 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1471 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -26,1 LUFS (Dobro) | |
| Baterija |
| EU OZNAKA | Energija | Klasa B |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 42:04 sata, 2000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (210 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




