| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G pojasevi | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G pojasevi | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G pojasevi | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 – Međunarodni | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 – SAD | ||
| 5G pojasevi | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – Međunarodni | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – SAD | ||
| Ubrzati | HSPA, LTE, 5G |
| Pokreni | Najavljeno | 22. srpnja 2026. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 22. srpnja 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | Rasklopljeno: 166,9 x 75,4 x 6,1 mm
Sklopljeno: 85,7 x 75,4 x 13,1 mm |
|---|---|---|
| Težina | 180 g (6,35 oz) | |
| Izgraditi | Plastična prednja strana (rasklopljena), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
| SIM kartica | Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 odjednom) | |
| IP48 otporan na prašinu i vodu (prašina > 1 mm; uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta)
Oklopni aluminij |
| Prikaz | Tip | Sklopivi dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,9 inča, 109,6 cm² ( ~87,1% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2520 piksela, omjer 21:9 (gustoća ~400 ppi) | |
| Prikaz na naslovnici:
Super AMOLED, 120Hz, 3000 nita (vrhunsko), 4,1 inča, 948 x 1048 piksela (Gorilla Glass Victus 2), 342 PPI |
| Platforma | OS | Android 17, do 7 glavnih ažuriranja OS-a, One UI 9 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – SAD/Kanada/Kina
Exynos 2600 (2 nm) – redoslijed koraka |
|
| Procesor | Osmerojezgreni (2×4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) – SAD/Kanada/Kina
10-jezgreni (1×3,80 GHz C1-Ultra i 3×3,25 GHz C1-Pro i 6×2,75 GHz C1-Pro) – ROW |
|
| Grafički procesor | Adreno 840 (1,3 GHz) – SAD/Kanada/Kina
Xclipse 960 – RED |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
| UFS 4.x |
| Glavna kamera | Dual | 50 MP, f/1.8, 23 mm (širokokutni), 1/1.56″, 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS
12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚ (ultraširokokutni), 1/3.2″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, HDR10+ |
| Selfie kamera | Singl | 10 MP, f/2.2, 23 mm (širokokutni), 1/3.52″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| Podrška za zvuk visoke brzine prijenosa |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 3.2, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Samsung DeX (podrška za rad na računalu) |
| Baterija | Tip | Si/C Li-ion 4300 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 25 W žičano, QC2.0, 55% u 30 min
15W bežično 4,5 W obrnuto bežično |
| Razno | Boje | Grafit, krem, ružičasta, menta |
|---|---|---|
| Modeli | SM-F776B, SM-F776B/DS, SM-F776U, SM-F776U1 | |
| SAR | 1,09 W/kg (glava) 1,20 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 0,74 W/kg (glava) 1,16 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 1821743 (v10), 2477554 (v11)
GeekBench: 10466 (v6) 3DMark: 6916 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1470 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -25,9 LUFS (Vrlo dobro) | |
| Baterija |
| EU OZNAKA | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 44:10 sati, 1200 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (210 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




