Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 2024., 26. rujna |
---|---|---|
Status | na raspolaganju. Objavljeno 3. listopada 2024 |
Tijelo | Dimenzije | 162 x 77,3 x 8 mm (6,38 x 3,04 x 0,31 in) |
---|---|---|
Težina | 213 g (7,51 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass Victus+), stražnje staklo (Gorilla Glass Victus+), aluminijski okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko stanje pripravnosti) ili Dual SIM (2 Nano-SIM ili SIM & eSIM ili eSIM & eSIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) |
Prikaz | Tip | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm 2 (~88,0% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~385 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Platforma | OS | Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 2400e (4 nm) | |
CPU | 10-jezgri (1×3,1 GHz + 2×2,9 GHz + 3×2,6 GHz + 4×1,95 GHz) | |
GPU | Xclipse 940 |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a |
Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 24 mm (široko), 1/1.57″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75 mm (telefoto), 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚ (ultraširoki), 1/3.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
Selfie kamera | Singl | 10 MP, f/2.4, 26 mm (široko) |
---|---|---|
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; žiro-EIS |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvopojasni ili tropojasni (ovisno o tržištu/regiji), Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Radio | Neodređeno | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualni senzor blizine Samsung DeX Circle to Search |
Baterija | Tip | 4700 mAh, ne može se izvaditi |
---|---|---|
Punjenje | 25 W žičano, PD, QC2, 50% u 30 min 15 W bežično Obrnuto bežično |
razno | Boje | Plava, grafitna, siva, menta, žuta |
---|---|---|
Modeli | SM-S721B, SM-S721B/DS, SM-S721U1, SM-S721U, SM-S721W, SM-S7210, SM-S721N | |
SAR | 0,94 W/kg (glava) 0,71 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,86 W/kg (glava) 1,29 W/kg (tijelo) | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 1548896 (v10) GeekBench: 6299 (v6) 3DMark: 3889 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Prikaz | 1372 nita maksimalna svjetlina (izmjereno) | |
Zvučnik | -24,6 LUFS (vrlo dobro) | |
Baterija (nova) |