MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 14. siječnja 2021 |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 29. siječnja 2021 |
TIJELO | Dimenzije | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm (6,5 x 2,98 x 0,35 in) |
---|---|---|
Težina | 227 g (Sub6), 229 g (mmWave) (8,01 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass Victus), stražnje staklo (Gorilla Glass Victus), aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM i eSIM ili Dual SIM (2 Nano-SIM i eSIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) Podrška za olovku |
PRIKAZ | Tip | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nita (vršno) |
---|---|---|
Veličina | 6,8 inča, 112,1 cm 2 (~89,8% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1440 x 3200 piksela, omjer 20:9 (~515 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus | |
Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | Android 11, nadogradiv na Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 2100 (5 nm) – međunarodni Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – SAD/Kina |
|
CPU | Osmojezgreni (1×2,9 GHz Cortex-X1 & 3×2,80 GHz Cortex-A78 & 4×2,2 GHz Cortex-A55) – Međunarodni osmojezgreni (1×2,84 GHz Cortex-X1 & 3×2,42 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) – SAD/Kina |
|
GPU | Mali-G78 MP14 – Međunarodni Adreno 660 – SAD/Kina |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 12 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a, 256 GB 16 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 16 GB RAM-a | |
UFS 3.1 |
GLAVNA KAMERA | Quad | 108 MP, f/1.8, 24 mm (širokougaoni), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, laserski AF, OIS 10 MP, f/4.9, 240 mm (periskopski telefoto), 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optički zoom 10 MP, f/2.4, 72 mm (telefoto), 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, snimanje stereo zvuka, žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 40 MP, f/2.2, 26 mm (široko), 1/2.8″, 0.7µm, PDAF |
---|---|---|
Značajke | Dvostruki video poziv, Auto-HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
32-bitni/384kHz audio ugodio AKG |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio (samo model Snapdragon; ovisno o tržištu/operateru) | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za radnu površinu) Bixby naredbe prirodnog jezika i diktat Samsung Pay (Visa, MasterCard certificirana) Podrška za Ultra Wideband (UWB) |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25 W žično, PD3.0 15 W bežično (Qi/PMA) 4,5 W obrnuto bežično |
RAZNO | Boje | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown, Phantom Plava |
---|---|---|
Modeli | SM-G998B, SM-G998B/DS, SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W, SM-G998N, SM-G9980 | |
SAR | 0,77 W/kg (glava) 1,02 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,71 W/kg (glava) 1,58 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 657150 (v8) GeekBench: 3518 (v5.1) GFXBench: 33 sličica u sekundi (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -25,5 LUFS (vrlo dobro) | |
Život baterije |