| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G pojasevi | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G pojasevi | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G pojasevi | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| Ubrzati | HSPA, LTE |
| Pokreni | Najavljeno | 15. rujna 2026. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 18. rujna 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | 164,4 x 77,9 x 7,7 mm (6,47 x 3,07 x 0,30 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 196 g (6,91 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 3), plastična stražnja strana, plastični okvir | |
| SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP64 otporan na prašinu i vodu (prskanje vode) |
| Prikaz | Tip | Super AMOLED, 90Hz |
|---|---|---|
| Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm² ( ~86,0% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~385 ppi) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 |
| Platforma | OS | Android 17, do 6 glavnih ažuriranja OS-a, One UI 9 |
|---|---|---|
| Čipset | Exynos 1610 | |
| Procesor | Osmerojezgreni (2×2,4 GHz Cortex-A7X i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| Grafički procesor | Mali-G68 |
| Memorija | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički utor za SIM karticu) |
|---|---|---|
| Interno | 64 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 4 GB RAM-a, 256 GB 4 GB RAM-a |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 26 mm (širokokutni), 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF
5 MP, f/2.2, 17 mm (ultraširokokutni), 1/5.0″, 1.12 µm 2 MP (makro) |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie kamera | Singl | 13 MP, f/2.0, 27 mm (širokokutni), 1/3.1″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Radio | Neodređeno | |
| USB | USB tipa C 2.0 |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, kompas |
|---|---|---|
| Virtualno osjećanje blizine |
| Baterija | Tip | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 25 W žičano, 50% za 30 minuta |
| Razno | Boje | Crna, siva, svijetloplava |
|---|---|---|
| Modeli | SM-A185F, SM-A185F/DS, SM-A185M, SM-A185M/DS, SM-A185F/DSB | |
| SAR EU | 0,54 W/kg (glava) 1,37 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 483061 (v10), 609489 (v11)
GeekBench: 2144 (v6) 3DMark: 384 (Divlji život Ekstremno) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 775 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -25,8 LUFS (Vrlo dobro) | |
| Baterija |




