MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 11. prosinca |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 16. prosinca 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 161 x 76,5 x 8,3 mm (6,34 x 3,01 x 0,33 in) |
---|---|---|
Težina | 197 g (6,95 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda, plastični okvir, plastična stražnja strana | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PRIKAZ | Tip | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,5 inča, 103,7 cm 2 (~84,2% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~396 ppi gustoća) |
PLATFORMA | OS | Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×2,4 GHz Cortex-A78 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 |
MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički SIM utor) |
---|---|---|
Interni | 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 27 mm (širokokutni), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultraširoki), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 13 MP, f/2.2, (široko), 1/3.06″, 1.12µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Da |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | Ovisno o tržištu/regiji | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualni senzor blizine |
BATERIJA | Tip | 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25W žičani |
RAZNO | Boje | Hrabra crna, Personality Yellow, Fantasy Blue, Optimistic Blue |
---|---|---|
Modeli | SM-A256E, SM-A256E/DS, SM-A256E/DSN, SM-A256B, SM-A256B/DS, SM-A256B/DSN, SM-A256U, SM-A256U1 | |
SAR EU | 0,46 W/kg (glava) 1,19 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 443234 (v9), 480771 (v10) GeekBench: 2023 (v5), 2098 (v6) 3DMark Wild Life: 2320 (izvan ekrana 1440p) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -26,0 LUFS (vrlo dobro) | |
Baterija (nova) |