| Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G pojasevi | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 i TD-SCDMA | ||
| 3G pojasevi | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G pojasevi | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – Međunarodni | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 – SAD otključan | ||
| 5G pojasevi | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – Međunarodni | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – SAD otključano | ||
| Ubrzati | HSPA, LTE (Kalifornija), 5G |
| Pokreni | Najavljeno | 25. veljače 2026. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 6. ožujka 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | 163,6 x 78,1 x 7,9 mm (6,44 x 3,07 x 0,31 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 214 g (7,55 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Corning Gorilla Armor 2), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) – INT
· Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 odjednom) – SAD · Nano-SIM + Nano-SIM – CN |
|
| IP68 otporan na prašinu i vodu (uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta)
Olovka Oklopni aluminij 2 |
| Prikaz | Tip | Dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,9 inča, 115,9 cm² ( ~90,7% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1440 x 3120 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~500 ppi) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Armor 2 | |
| DX antirefleksni premaz
Prikaz privatnosti |
| Platforma | OS | Android 16, nadogradivo na Android 17, One UI 9, do 7 glavnih ažuriranja OS-a |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (2×4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| Grafički procesor | Adreno 840 (1,3 GHz) |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a | |
| UFS 4.X |
| Glavna kamera | Četverokutnik | 200 MP, f/1.4, 23 mm (širokokutni), 1/1.3″, 0.6 µm, višesmjerni PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1/3.94″, 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optički zum 50 MP, f/2.9, 111 mm (periskopski telefoto), 1/2.52″, 0.7 µm, PDAF, OIS, 5x optički zum 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultraširokokutni), 1/2.5″, 0.7µm, dual pixel PDAF, super stabilan video |
|---|---|---|
| Značajke | Laserski AF, Najbolje lice, Zaključavanje horizonta, LED bljeskalica, automatski HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, HDR10+, snimanje stereo zvuka, žiroskopska stabilizacija slike |
| Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/2.2, 23 mm (širokokutni), 1/3.2″, 1.12 µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| Podrška za zvuk visoke brzine prijenosa |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, mjerač blizine, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za rad na računalu)
Podrška za ultraširokopojasni (UWB) pristup |
| Baterija | Tip | Litij-ionska baterija 5000 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 60 W žičano, PD3.0, 75% u 30 min
25 W bežično (Qi2.2) 4,5 W obrnuto bežično |
| Razno | Boje | Kobaltno ljubičasta, nebesko plava, crna, bijela, srebrna sjena, ružičasto zlato |
|---|---|---|
| Modeli | SM-S948B, SM-S948B/DS, SM-S948U, SM-S948U1, SM-S948W, SM-S948N, SM-S9480, SM-S948E, SM-S948E/DS | |
| SAR | 1,09 W/kg (glava) 1,19 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 1,28 W/kg (glava) 1,35 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 2627986 (v10), 3892165 (v11)
GeekBench: 11566 (v6) 3DMark: 7744 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1480 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -25,9 LUFS (Vrlo dobro) | |
| Baterija |
| EU OZNAKA | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost od 55:00 sati, 1200 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (270 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




