MREŽA | Tehnologija | GSM/HSPA/LTE |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 11. prosinca |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 16. prosinca 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 160,1 x 76,8 x 8,4 mm (6,30 x 3,02 x 0,33 in) |
---|---|---|
Težina | 200 g (7,05 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda, plastika straga, plastični okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PRIKAZ | Tip | Super AMOLED, 90Hz, 800 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,5 inča, 103,7 cm 2 (~84,3% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~396 ppi gustoća) |
PLATFORMA | OS | Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Čipset | Mediatek Helio G99 (6nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×2,2 GHz Cortex-A76 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički SIM utor) |
---|---|---|
Interni | 128 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, (širokokutni), AF 5 MP, f/2.2, (ultraširoki) 2 MP, f/2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 13 MP, f/2.0, (široko) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Da |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | FM radio (ovisno o tržištu/regiji) | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, kompas |
---|---|---|
Virtualni senzor blizine |
BATERIJA | Tip | 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25W žičani |
RAZNO | Boje | Hrabra crna, optimistična plava, čarobna plava, osobno žuta |
---|---|---|
Modeli | SM-A155F, SM-A155F/DSN, SM-A155M, SM-A155M/DS, SM-A155P, SM-A155R | |
SAR EU | 0,42 W/kg (glava) 1,29 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 316967 (v9), 375314 (v10) GeekBench: 1928 (v5), 1936 (v6) 3DMark Wild life: 1231 (izvan ekrana 1440p) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Zvučnik | -25,5 LUFS (vrlo dobro) | |
Baterija (nova) |