MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2024., 11. ožujka |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 15. ožujka 2024 |
TIJELO | Dimenzije | 161,1 x 77,4 x 8,2 mm (6,34 x 3,05 x 0,32 in) |
---|---|---|
Težina | 213 g (7,51 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass Victus+), stražnje staklo (Gorilla Glass), aluminijski okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM, eSIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP67 otporan na prašinu/vodu (do 1 m za 30 min) |
PRIKAZ | Tip | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,6 inča, 106,9 cm 2 (~85,8% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~390 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 1480 (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (4×2,75 GHz Cortex-A78 i 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Xclipse 530 |
MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički SIM utor) |
---|---|---|
Interni | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, (širokokutni), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultraširoki), 1/3.06″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, ( makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 32 MP, f/2.2, 26 mm (široko), 1/2.74″, 0.8µm |
---|---|---|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualni senzor blizine |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | 25W žičani |
RAZNO | Boje | Ledenoplava, jorgovan, tamnoplava, limun |
---|---|---|
Modeli | SM-A556V, SM-A556U, SM-A556U1, SM-A556B, SM-A556B/DS, SM-A556E, SM-A556E/DS, SM-A5560 | |
SAR EU | 0,68 W/kg (glava) 1,04 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 635598 (v9), 726158 (v10) GeekBench: 3259 (v5), 3350 (v6) 3DMark Wild life: 3831 (izvan ekrana 1440p) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Zvučnik | -25,7 LUFS (vrlo dobro) | |
Baterija (nova) |