MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022., 17. ožujka |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 24. ožujka 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 159,6 x 74,8 x 8,1 mm (6,28 x 2,94 x 0,32 in) |
---|---|---|
Težina | 189 g (6,67 oz) | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP67 otporan na prašinu/vodu (do 1m za 30 minuta) |
PRIKAZ | Tip | Super AMOLED, 120Hz, 800 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,5 inča, 102,0 cm 2 (~85,4% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~405 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (2×2,4 GHz Cortex-A78 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC (koristi zajednički utor za SIM) |
---|---|---|
Unutarnji | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
GLAVNA KAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26 mm (široko), 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultraširoko), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (makro) 5 MP, f/2.4, (dubina) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; žiro-EIS |
SELFI KAMERA | Singl | 32 MP, f/2.2, 26 mm (široko), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | Neodređeno | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas, barometar |
---|---|---|
Virtualno detektiranje blizine |
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 25W |
RAZNO | Boje | Crna, bijela, plava, breskva |
---|---|---|
Modeli | SM-A536B, SM-A536B/DS, SM-A536U, SM-A536U1, SM-A5360, SM-A536E, SM-A536E/DS, SM-A536V | |
SAR | 0,75 W/kg (glava) 1,58 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,89 W/kg (glava) 1,60 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 329802 (v8), 379313 (v9) GeekBench: 1891 (v5.1) GFXBench: 19 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačan (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -26,5 LUFS (dobro) | |
Život baterije |