| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 10. lipnja 2026. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 3. srpnja 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | 162,4 x 78,2 x 7,8 mm (6,39 x 3,08 x 0,31 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 200 g (7,05 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus+), plastični okvir, staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus+) | |
| SIM kartica | · Nano-SIM + eSIM
· Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP64 otporan na prašinu i vodu (prskanje vode) |
| Prikaz | Tip | Super AMOLED, 120Hz |
|---|---|---|
| Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm² ( ~86,8% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~385 ppi) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Platforma | OS | Android 16, nadogradivo na Android 17, do 6 glavnih ažuriranja OS-a, One UI 9 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6. generacije 3 (4 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (4×2,4 GHz Cortex-A78 i 4×1,8 GHz Cortex-A55) | |
| Grafički procesor | Adreno 710 |
| Memorija | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički utor za SIM karticu) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a | |
| UFS 3.1 |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 27 mm (širokokutni), 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF, OIS
5 MP, f/2.2, 16 mm (ultraširokokutni), 1/5.0″, 1.12 µm 2 MP (makro) |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, žiroskopski EIS |
| Selfie kamera | Singl | 12 MP, f/2.2, 25 mm (širokokutni), 1/3.2″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, ASHA | |
| Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, kompas |
|---|---|---|
| Virtualno osjećanje blizine |
| Baterija | Tip | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 25 W žičano, 45% za 30 minuta |
| Razno | Boje | Crna, plava, svijetlozelena, svijetloružičasta |
|---|---|---|
| Modeli | SM-A276E, SM-A276E/DS, SM-A276E/DSN, SM-A276B, SM-A276B/DS, SM-A276B/DSN, SM-A276U, SM-A276U1, SM-A276W | |
| SAR | 0,86 W/kg (glava) | |
| SAR EU | 0,78 W/kg (glava) 0,91 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 694659 (v10), 885852 (v11)
GeekBench: 2973 (v6) 3DMark: 911 (Ekstrem divljih životinja) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 800 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -26,4 LUFS (Dobro) | |
| Baterija |
| EU OZNAKA | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 51:10 sati, 1200 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa B (180 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




