| reža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G pojasevi | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G pojasevi | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G pojasevi | LTE | |
| 5G pojasevi | SA/NSA | |
| Ubrzati | HSPA, LTE, 5G |
| Pokreni | Najavljeno | 18. lipnja 2026. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno u srpnju 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | 168,3 x 78,5 x 8,3 mm (6,63 x 3,09 x 0,33 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 216,5 g (7,62 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana, plastični okvir, plastična stražnja strana | |
| SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP64 otporan na prašinu i vodu (prskanje vode) – EU
IP68/IP69K otporan na prašinu i vodu (mlaz vode pod visokim tlakom; uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta) – LATAM Otporno na pad do 2,5 m |
| Prikaz | Tip | IPS LCD, 120Hz, 1020 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,87 inča, 114,3 cm² ( ~86,5% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 720 x 1592 piksela (gustoća ~254 ppi) |
| Platforma | OS | Android 16, MagicOS 10 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | |
| Procesor | Osmerojezgreni (2×2,3 GHz Cortex-A78 i 6×1,95 GHz Cortex-A55) | |
| Grafički procesor | Adreno 613 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 4 GB RAM-a, 256 GB 4 GB RAM-a, 256 GB 6 GB RAM-a |
| Glavna kamera | Dual | 50 MP, f/1.8, PDAF
Pomoćna leća |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie kamera | Singl | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1I + B1C) | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Radio | Neodređeno | |
| USB | USB tipa C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, senzor blizine, kompas |
|---|
| Baterija | Tip | Li-Po 7700 mAh – EU
Li-Po 8100 mAh – Latinska Amerika |
|---|---|---|
| Punjenje | 45W žičano
7,5 W obrnuto ožičeno |
| Razno | Boje | Meteorsko srebrna, baršunasto crna, maglovito ljubičasta |
|---|---|---|
| Modeli | MRK-NX1, MRK-NX3 | |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 93:22 sata, 1600 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (270 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |





