| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 3. travnja 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 8. travnja 2025. |
| Tijelo | Dimenzije | 161 x 74,6 x 7,3 mm (6,34 x 2,94 x 0,29 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 171 g (6,03 oz) | |
| SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) | |
| IP65 otporan na prašinu i vodu (mlaz vode niskog tlaka) |
| Prikaz | Tip | AMOLED, 120Hz, 3840Hz PWM, 3500 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,7 inča, 108,0 cm² ( ~89,9% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2412 piksela, omjer 20:9 (gustoća ~394 ppi) | |
| Zaštita | Mohsova razina 4 |
| Platforma | OS | Android 15, do 6 glavnih nadogradnji Androida, MagicOS 9 |
|---|---|---|
| Čipset | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (2×2,5 GHz Cortex-A78 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| Grafički procesor | IMG BXM-8-256 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 12 GB RAM-a |
| Glavna kamera | Dual | 108 MP, f/1.8, (širokokutni), 1/1.67″, PDAF
5 MP, f/2.2, (ultraširokokutni) |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie kamera | Singl | 16 MP, f/2.5, (širokokutni) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Radio | Neodređeno | |
| USB | USB tipa C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, kompas, senzor blizine (ultrazvučni) |
|---|
| Baterija | Tip | Li-Po 5230 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 35W žičano |
| Razno | Boje | Marrs zelena, baršunasto crna, baršunasto siva |
|---|---|---|
| Modeli | ABR-NX1, ABR-N31C1 | |
| EU OZNAKA | Energija | Klasa B |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 48:56 sati, 1400 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa B (180 padova) | |
| Popravljivost | Klasa B |




