MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 12. rujna |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 22. rujna 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 159,9 x 76,7 x 8,3 mm (6,30 x 3,02 x 0,33 in) |
---|---|---|
Težina | 221 g (7,80 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (staklo proizvedeno od strane Corninga), stražnja strana od stakla (staklo proizvedeno od strane Corninga), okvir od titana (razred 5) | |
SIM | Nano-SIM i eSIM – Međunarodni Dual eSIM s više brojeva – SAD Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – Kina |
|
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 6m za 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificirani) |
PRIKAZ | Tip | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nita (tipično), 2000 nita (HBM) |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm 2 (~89,8% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1290 x 2796 piksela, omjer 19,5:9 (~460 ppi gustoća) | |
Zaštita | Ceramic Shield staklo | |
Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | iOS 17, nadogradiv na iOS 17.1 |
---|---|---|
Čipset | Apple A17 Pro (3 nm) | |
CPU | Šestojezgreni (2×3,78 GHz + 4×2,11 GHz) | |
GPU | Apple GPU (6-jezgrena grafika) |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a, 1 TB 8 GB RAM-a | |
NVMe |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 48 MP, f/1.8, 24 mm (širokougaoni), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, senzorski pomak OIS 12 MP, f/2.8, 120 mm (periskopski telefoto), 1/3.06″, 1.12µm, dvostruki piksel PDAF, 3D OIS s pomakom senzora, 5x optički zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširoki), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR skener (dubina) |
---|---|---|
Značajke | Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR (foto/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bitni HDR, Dolby Vision HDR (do 60fps), ProRes, kinematografski način (4K@24/30fps), 3D ( prostorni) video, stereo zvuk rec. |
SELFIE KAMERA | Singl | 12 MP, f/1.9, 23 mm (široko), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (senzor dubine/biometrijski) |
---|---|---|
Značajke | HDR, kinematografski način (4K@24/30fps) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvopojasni, pristupna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
ZNAČAJKE | Senzori | Face ID, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Ultra Wideband 2 (UWB) podržava SOS u hitnim slučajevima putem satelita (slanje/primanje SMS-a) |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 4441 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Žičano, PD2.0, 50% u 30 min (reklamirano) 15 W bežično (MagSafe) 7,5 W bežično (Qi) 4,5 W obrnuto žičano |
RAZNO | Boje | Crni titan, bijeli titan, plavi titan, prirodni titan |
---|---|---|
Modeli | A2849, A3105, A3106, A3108, iPhone16,2 | |
SAR | 1,07 W/kg (glava) 1,11 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,98 W/kg (glava) 0,98 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 1487203 (v10) GeekBench: 7237 (v6.0) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -24,5 LUFS (vrlo dobro) | |
Život baterije |