MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022, 09. veljače |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 30. travnja 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 326,4 x 208,6 x 5,5 mm (12,85 x 8,21 x 0,22 in) |
---|---|---|
Težina | 726 g (Wi-Fi), 728 g (5G) (1,60 lb) | |
SIM | Nano-SIM | |
Olovka, latencija 2,8 ms (integracija Bluetooth, akcelerometar, žiroskop) |
PRIKAZ | Tip | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Veličina | 14,6 inča, 612,6 cm 2 (~90,0% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1848 x 2960 piksela, omjer 16:10 (~240 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORMA | OS | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×3,00 GHz Cortex-X2 i 3×2,50 GHz Cortex-A710 i 4×1,80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
MEMORIJA | Utor za kartice | microSDXC (namjenski utor) |
---|---|---|
Unutarnji | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
UFS |
GLAVNA KAMERA | Dual | 13 MP, f/2.0, 26 mm (široko), 1/3.4″, 1.0µm, AF 6 MP, f/2.2, (ultraširoko) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SELFIE KAMERA | Dual | 12 MP, f/2.2, 26 mm (široko) 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultraširoko) |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (4 zvučnika) |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne | |
Ugađao AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ne | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2, magnetni konektor |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|---|---|
Bežični Samsung DeX |
BATERIJA | Tip | Li-Po 11200 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 45W, 100% za 82 min |
RAZNO | Boje | Grafit |
---|---|---|
Modeli | SM-X900, SM-X906, SM-X906B, SM-X906U, SM-X906N | |
SAR EU | 0,69 W/kg (tijelo) | |