MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2021., 16. lipnja |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 25. lipnja 2021 |
TIJELO | Dimenzije | 160 x 73,8 x 7,8 mm (6,30 x 2,91 x 0,31 in) |
---|---|---|
Težina | 175 g (6,17 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda, plastični okvir, staklo pozadi | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruki stand-by) |
PRIKAZ | Tip | OLED, 1B boja, 120Hz |
---|---|---|
Veličina | 6,57 inča, 106,0 cm 2 (~89,7% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~392 ppi gustoće) |
PLATFORMA | OS | Android 11, Magic UI 4.2, usluge Google Play |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (4×2,4 GHz Kryo 670 i 4×1,8 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L |
MEMORIJA | Utor za kartice | Ne |
---|---|---|
Unutarnji | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
GLAVNA KAMERA | Quad | 108 MP, f/1.9, (široko), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 17 mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4 , (dubina) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 32 MP, f/2.2, 22 mm (široko), 1/3.14″ |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas |
---|
BATERIJA | Tip | Li-Po 4300 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 66W, 70% za 20 min, 100% za 45 min (oglašeno) |
RAZNO | Boje | Frost Crystal, Amber Red, Emerald Green, Midnight Black, Honor Code |
---|---|---|
Modeli | NTH-AN00, NTH-NX9 | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 470348 (v9) GeekBench: 2971 (v5.1) GFXBench: 27 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačan (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -28,2 LUFS (prosjek) | |
Život baterije |