| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 18. prosinca 2025. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 6. siječnja 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | 164 x 75,4 x 7,4 mm (6,46 x 2,97 x 0,29 inča) |
|---|---|---|
| Težina | 178 g (6,28 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana, plastični okvir, plastična stražnja strana | |
| SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP66 otporan na prašinu i vodu (mlaz vode pod visokim tlakom)
Otpornost na pad do 1,7 m Sukladno MIL-STD-810H* * ne jamči robusnost ili upotrebu u ekstremnim uvjetima |
| Prikaz | Tip | AMOLED, 68B boja, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 800 nita (tipično), 3200 nita (vršno) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,77 inča, 110,9 cm² ( ~89,7% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2392 piksela (gustoća ~388 ppi) | |
| Zaštita | Staklo otporno na ogrebotine/padove, Mohsova razina 5 |
| Platforma | OS | Android 15, do 4 glavne nadogradnje Androida, HyperOS 2 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6. generacije 3 (4 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (4×2,4 GHz Cortex-A78 i 4×1,8 GHz Cortex-A55) | |
| Grafički procesor | Adreno 710 |
| Memorija | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički utor za SIM karticu) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a | |
| UFS 2.2 |
| Glavna kamera | Dual | 108 MP, f/1.7, 24 mm (širokokutni), 1/1.67″, 0.64 µm, PDAF, OIS
8 MP, f/2.2, 16 mm (ultraširokokutni), 1/4,0″, 1,12 µm |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, žiroskopski EIS, optički stabilizator slike |
| Selfie kamera | Singl | 20 MP, f/2.2, 21 mm (širokokutni), 1/4,0″ |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima (s Dolby Atmosom) |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| 24-bitni/192 kHz Hi-Res zvuk |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1 ili 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni priključak | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
|---|---|---|
| Virtualno osjećanje blizine |
| Baterija | Tip | Si/C Li-ion 5520 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 45W žičano
18W obrnuto ožičeno |
| Razno | Boje | Crna, ledenjačko plava, maglovito ljubičasta |
|---|---|---|
| Modeli | 25096RA9BG, 25098RA98G | |
| SAR EU | 1,00 W/kg (glava) 0,99 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 637266 (v10)
GeekBench: 2958 (v6) 3DMark: 861 (Ekstrem divljih životinja) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1524 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -23,4 LUFS (Vrlo dobro) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa B |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 51:22 h, 1000 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (270 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




