| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Pokreni | Najavljeno | 2024., 23. svibnja |
|---|---|---|
| Status | na raspolaganju. Objavljeno 23. svibnja 2024 |
| Tijelo | Dimenzije | 160,9 x 75 x 8,2 mm (6,33 x 2,95 x 0,32 in) |
|---|---|---|
| Težina | 209 g (7,37 oz) | |
| Izgraditi | Staklo sprijeda (Gorilla Glass 5), staklo straga, aluminijski okvir | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP54, otporan na prašinu i prskanje |
| Prikaz | Tip | AMOLED, 68B boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 700 nita (tipično), 1200 nita (HBM), 4000 nita (vršno) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~89,0% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1440 x 3200 piksela, omjer 20:9 (~526 ppi gustoća) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
| Platforma | OS | Android 14, do 3 glavne Android nadogradnje, HyperOS |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (1×3,2 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interni | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a | |
| UFS 4.0 |
| Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.6, (široki), 1/1.55″, 1.0µm, višesmjerni PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultraširoki) 2 MP, f/2.4, (makro) |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, žiro-EIS |
| Selfie kamera | Singl | 16 MP, (široko) |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 1080p@30/60fps, žiro-EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Ne | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res bežični audio |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (ovisno o tržištu/regiji), tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
| Pozicioniranje | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni port | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, blizina, žiroskop, kompas |
|---|
| Baterija | Tip | 5000 mAh, ne može se ukloniti |
|---|---|---|
| Punjenje | 120 W žično, PD3.0, QC3+, 100% za 19 min (reklamirano) |
| razno | Boje | Crno, Bijelo |
|---|---|---|
| Testovi | Performanse | AnTuTu: 1287854 (v9), 1584439 (v10) GeekBench: 4859 (v5), 5310 (v6) |
|---|---|---|
| Prikaz | 1203 nita maksimalna svjetlina (izmjereno) | |
| Zvučnik | -24,8 LUFS (vrlo dobro) | |
| Baterija (nova) |




