| MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| POKRENI | Najavljeno | 2021., 28. prosinca |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 31. prosinca 2021 |
| TIJELO | Dimenzije | 152,7 x 69,9 x 8,2 mm (6,01 x 2,75 x 0,32 in) |
|---|---|---|
| Težina | 179 g ili 180 g (6,31 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus), staklena stražnja strana (Gorilla Glass 5) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PRIKAZ | Tip | AMOLED, 68B boja, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nita (vrh) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,28 inča, 95,2 cm 2 (~89,2% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~419 ppi gustoće) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus |
| PLATFORMA | OS | Android 12, MIUI 13 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (1×3,00 GHz Cortex-X2 i 3×2,50 GHz Cortex-A710 i 4×1,80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 |
| MEMORIJA | Utor za kartice | Ne |
|---|---|---|
| Unutarnji | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.9, 26 mm (široko), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 12mm, 123˚ (ultraširoko), 1/3.06″, 1.12µm 5 MP, f/ 2.4, 50 mm (telefoto makro), AF |
|---|---|---|
| Značajke | Dual-LED dvotonska bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| SELFI KAMERA | Singl | 32 MP, f/2,5, 26 mm (široko), 0,7 µm |
|---|---|---|
| Značajke | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR |
| ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| 24-bit/192kHz audio Ugađao Harman Kardon |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ili 6e (ovisno o tržištu), dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | Da, s A-GPS-om. Do tropojasni: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Infracrveni priključak | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas, spektar boja |
|---|---|---|
| Prepoznavanje virtualne blizine |
| BATERIJA | Tip | Li-Po 4500 mAh, ne može se ukloniti |
|---|---|---|
| Punjenje | Brzo punjenje 67W, 100% za 39 min (oglašeno) Brzo bežično punjenje 50W, 100% za 53 min (oglašeno) Reverzno bežično punjenje 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
| RAZNO | Boje | Siva, plava, ljubičasta, zelena |
|---|---|---|
| Cijena | 702,97 € |
| TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 985115 (v9) GeekBench: 3652 (v5.1) GFXBench: 75 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
|---|---|---|
| Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačan (nominalni) | |
| Fotoaparat | Fotografija / Video | |
| Zvučnik | -25,3 LUFS (Vrlo dobro) | |
| Život baterije |




