MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2021., 28. srpnja |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 19. kolovoza 2021 |
TIJELO | Dimenzije | 163,3 x 75,9 x 8,9 mm (6,43 x 2,99 x 0,35 inča) |
---|---|---|
Težina | 193 g (6,81 oz) | |
Izgraditi | Stakleni prednji dio (Gorilla Glass Victus), stražnji dio od plastike | |
SIM | Dve SIM kartice (Nano-SIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP53, zaštita od prašine i prskanja |
PRIKAZ | Tip | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nita (tip) |
---|---|---|
Veličina | 6,6 inča, 105,2 cm 2 (~ 84,9% omjera zaslona prema tijelu) | |
Razlučivost | 1080 x 2400 piksela, omjer 20: 9 (~ 399 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATFORMA | OS | Android 11, MIUI 12.5 za POCO |
---|---|---|
Skup čipova | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) | |
CPU | Osmojezgrena (4×2,6 GHz Cortex-A78 i 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Unutarnji | 128 GB 8 GB RAM -a, 256 GB 8 GB RAM -a | |
UFS 3.1 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 64 MP, f/1,8, 26 mm (široko), 1/1,97 “, 0,7 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 120 ˚ (ultraširoko ), 1/4,0”, 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (makro ) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
SELFIE KAMERA | Singl | 16 MP, f/2,5, (široko), 1/3,06 “, 1,0 μm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, 960fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
Utičnica 3,5 mm | Ne | |
24-bitni/192kHz zvuk Ugađen od JBL-a |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Da (ovisi o tržištu/regiji) | |
Infracrveni port | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisci prstiju (sa strane), mjerač ubrzanja, žiroskop, kompas, spektar boja |
---|---|---|
Virtualno otkrivanje blizine |
BATERIJA | Tip | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 67 W, 100% u 42 minuta (oglašeno) USB Power Delivery 3.0 |
RAZNO | Boje | Stargaze crni, valovito plavi, oblačno bijeli |
---|---|---|
Modeli | 21061110AG | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 506800 (v8) | 578505 (v9) GeekBench: 2310 (v5.1) GFXBench: 38 fps (ES 3.1 na ekranu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: 1425: 1 (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -28,5 LUFS (prosjek) | |
Život baterije |