MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
POKRENITE | Najavljeno | 2020., 30. rujna |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2020., 13. listopada |
TIJELO | Dimenzije | 165,1 x 76,4 x 9,3 mm (6,5 x 3,01 x 0,37 inča) |
---|---|---|
Težina | 218 g (7,69 oz) | |
Izgraditi | Staklo sprijeda (Gorilla Glass 5), staklo straga (Gorilla Glass 5), aluminijski okvir | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PRIKAZ | Savjet | IPS LCD, 144Hz, HDR10+, 500 nita (vrh), 650 nita (vrh) |
---|---|---|
Veličina | 6,67 inča, 107,4 cm 2 (~ 85,2% omjera zaslona i tijela) | |
Razlučivost | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~ 395 ppi gustoće) | |
Zaštita | Staklo Corning Gorilla 5 |
PLATFORMA | OS | Android 10, nadograđen na Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm +) | |
CPU | Osmerojezgreni (1×2,84 GHz Kryo 585 i 3×2,42 GHz Kryo 585 & 4×1,80 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
MEMORIJA | Utor za kartice | ne |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a | |
UFS 3.1 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 108 MP, f / 1,7, 26 mm (široko), 1 / 1,33 “, 0,8 μm, PDAF, OIS 13 MP, f / 2,4, 123˚ (ultraširoko), 1,12 μm 5 MP, f/2,4, (makro), 1/5,0″, 1,12 um, AF |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 8K @ 30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps; žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | singl | 20 MP, f/2,2, 27 mm (široko), 1/3,4″, 0,8 μm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 1080p @ 30fps, 720p @ 120fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
Utičnica od 3,5 mm | ne | |
24-bitni / 192kHz zvuk |
KOMUNIKACIJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Prilagodljivi | |
GPS | Da, s dvopojasnim A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | da | |
Infracrveni port | da | |
Radio | ne | |
USB | USB Type-C 2.0, USB u pokretu |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (bočno postavljen), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|
BATERIJA | Savjet | Li-Po 5000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 33 W Snaga isporuke 3.0 |
RAZNO | Boje | Kozmička crna, lunarna srebrna, plava Aurora |
---|---|---|
Modeli | M2007J3SG, M2007J3SP, M2007J3SI, M2007J17C | |
SAR | 0,97 W / kg (glava) 0,98 W / kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,57 W / kg (glava) 1,00 W / kg (tijelo) | |
ISPITIVANJA | Izvođenje | AnTuTu: 563961 (v8) GeekBench: 3311 (v5.1) GFXBench: 46 sličica u sekundi (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: 1185: 1 | |
Fotoaparat | Foto / Video | |
Zvučnik | -26,4 LUFS (dobro) | |
Život baterije |