Mreža | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 9. srpnja 2025. |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 25. srpnja 2025. |
Tijelo | Dimenzije | Rasklopljeno: 158,4 x 143,2 x 4,2 mm Sklopljeno: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm |
---|---|---|
Težina | 215 g (7,58 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (preklopljena), plastična prednja strana (rasklopljena), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 istovremeno) Nano-SIM + Nano-SIM + više eSIM kartica (maksimalno 2 istovremeno) |
|
IP48 otporan na prašinu i vodu (prašina > 1 mm; uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta) Napredni oklopni aluminijski okvir |
Prikaz | Tip | Sklopivi dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nita (vrhunsko) |
---|---|---|
Veličina | 8,0 inča, 204,2 cm² ( ~90,0% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1968 x 2184 piksela (gustoća ~368 ppi) | |
Zaštita | Mohsova razina 1 | |
Sloj titanske ploče za potporu zaslona ; Zaslon: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2, 6,5 inča, 1080 x 2520 piksela, 422 ppi |
Platforma | OS | Android 16, do 7 glavnih nadogradnji Androida, One UI 8 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
Procesor | Osmerojezgreni (2×4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
Grafički procesor | Adreno 830 (1200 MHz) |
Memorija | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 12 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a | |
UFS 4.0 |
Glavna kamera | Utrostručiti | 200 MP, f/1.7, 24 mm (širokokutni), 1/1.3″, 0.6 µm, višesmjerni PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optički zum 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultraširokokutni), 1.4 µm, PDAF s dva piksela |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (žiroskop-EIS), 720p@960fps (žiroskop-EIS), 10-bitni HDR, HDR10+ |
Selfie kamera | Singl | 10 MP, f/2.2, 18 mm (ultraširokokutna), 1.12 µm Poklopna kamera: 10 MP, f/2.2, 24 mm (širokokutna), 1.12 µm |
---|---|---|
Značajke | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, žiroskopski EIS |
Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne | |
32-bitni/384kHz zvuk, podešen od strane AKG-a |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | |
Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB tipa C 3.2, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung DeX (podrška za radnu površinu) Podrška za ultraširokopojasni (UWB) pristup internetu Circle to Search |
Baterija | Tip | Li-Po 4400 mAh |
---|---|---|
Punjenje | 25 W žičano, QC2.0, 50% za 30 min, 15 W bežično , 4,5 W obrnuto bežično |
Razno | Boje | Plava sjena, srebrna sjena, crna, menta |
---|---|---|
Modeli | SM-F966B, SM-F966B/DS, SM-F966U, SM-F966U1 | |
SAR | 1,24 W/kg (glava) 1,36 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 1,42 W/kg (glava) 1,24 W/kg (tijelo) | |
Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 1995132 (v10) GeekBench: 9152 (v6) 3DMark: 5952 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1408 nita (izmjereno) | |
Zvučnik | -28,0 LUFS (Dobro) | |
Baterija |
OZNAKA EU | Energija | Klasa B |
---|---|---|
Baterija | Izdržljivost 40:28 sati, 2000 ciklusa | |
Slobodni pad | Klasa A (210 padova) | |
Popravljivost | Klasa C |