MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2022, 09. veljače |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 25. veljače 2022 |
TIJELO | Dimenzije | 146 x 70,6 x 7,6 mm (5,75 x 2,78 x 0,30 in) |
---|---|---|
Težina | 167 g / 168 g (mmWave) (5,89 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus+), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus+), aluminijski okvir | |
SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (2 Nano-SIM + eSIM, dvostruki stand-by) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) Armour aluminijski okvir s jačom otpornošću na padove i ogrebotine (oglašeno) |
PRIKAZ | Tip | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nita (vrh) |
---|---|---|
Veličina | 6,1 inča, 90,1 cm 2 (~87,4% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~425 ppi gustoće) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 2200 (4 nm) – Europa Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
|
CPU | Osmojezgreni (1×2,8 GHz Cortex-X2 i 3×2,50 GHz Cortex-A710 i 4×1,8 GHz Cortex-A510) – Europa Octa-core (1×3,00 GHz Cortex-X2 i 3×2,40 GHz Cortex-A710 & 4×1,70 GHz Cortex-A510) – RED |
|
GPU | Xclipse 920 – Europe Adreno 730 – ROW |
MEMORIJA | Utor za kartice | Ne |
---|---|---|
Unutarnji | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 23 mm (široko), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70 mm (telefoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo snimanje zvuka, gyro-EIS |
SELFI KAMERA | Singl | 10 MP, f/2.2, 26 mm (široko), 1/3.24″, 1.22 µm, Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Značajke | Dvostruki video poziv, automatski HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne | |
32-bit/384kHz audio Ugađa AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za desktop iskustvo) Bixby naredbe prirodnog jezika i diktat Samsung Pay (certificiran Visa, MasterCard) |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 3700 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 25 W USB Power Delivery 3.0 Brzo Qi/PMA bežično punjenje 15 W Reverzno bežično punjenje 4,5 W |
RAZNO | Boje | Phantom crna, bijela, ružičasto zlato, zelena, grafit, nebesko plava, ljubičasta, krem |
---|---|---|
Modeli | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | |
SAR | 1,03 W/kg (glava) 1,15 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 1,21 W/kg (glava) 1,59 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 745496 (v8), 881428 (v9) GeekBench: 3682 (v5.1) GFXBench: 69 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačan (nominalni) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -26,4 LUFS (dobro) | |
Život baterije |