REŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENITE | Najavljeno | 2021, 14. siječnja |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 2021, 29. siječnja |
TIJELO | Dimenzije | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (5,97 x 2,80 x 0,31 inča) |
---|---|---|
Težina | 169 g (Sub6), 171 g (mmWave) (5,96 oz) | |
Izgraditi | Staklo naprijed (Gorilla Glass Victus), stražnja strana od plastike, aluminijski okvir | |
SIM | Pojedinačna SIM (Nano-SIM i / ili eSIM) ili Dual SIM (Nano-SIM i / ili eSIM, dvostruko čekanje) | |
IP68 otporan na prašinu i vodu (do 1,5 m za 30 minuta) |
PRIKAZ | Tip | Dinamični AMOLED 2X, 120Hz, HDR10 +, 1300 nita (vrh) |
---|---|---|
Veličina | 6,2 inča, 94,1 cm 2 (~ 87,2% omjera zaslona i tijela) | |
Razlučivost | 1080 x 2400 piksela, omjer 20: 9 (~ 421 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus | |
Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | Android 11, jedno korisničko sučelje 3.1 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 2100 (5 nm) – Međunarodni Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – SAD / Kina |
|
CPU | Osmerojezgreni (1×2,9 GHz Cortex-X1 i 3×2,80 GHz Cortex-A78 & 4×2,2 GHz Cortex-A55) – Međunarodni osmojezgreni (1×2,84 GHz Kryo 680 i 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1. 80 GHz Kryo 680) – SAD / Kina |
|
GPU | Mali-G78 MP14 – International Adreno 660 – SAD / Kina |
MEMORIJA | Utor za kartice | Ne |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a | |
UFS 3.1 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 12 MP, f / 1,8, 26 mm (široko), 1 / 1,76 “, 1,8 μm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f / 2,0, 29 mm (telefoto), 1 / 1,72″, 0,8 μm, PDAF, OIS, 1,1 x optički zum, 3x hibridni zum 12 MP, f / 2,2, 13 mm, 120˚ (ultraširok), 1 / 2,55 “1,4 μm, Super Steady video |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K @ 24fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, stereo snimanje zvuka, žiro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 10 MP, f / 2,2, 26 mm (široko), 1 / 3,24 “, 1,22 μm, Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Značajke | Dvostruki video poziv, Auto-HDR | |
Video | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
Utičnica od 3,5 mm | Ne | |
32-bitni / 384kHz audio Podesio AKG |
KOMUNIKACIJA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da | |
Radio | FM radio (samo model Snapdragon; ovisi o tržištu / operateru) | |
USB | USB Type-C 3.2, USB u pokretu |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod prikaza, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za radno okruženje) Bixby naredbe i diktati na prirodnom jeziku Samsung Pay (Visa, certificirano za MasterCard) |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 4000 mAh, ne može se ukloniti |
---|---|---|
Punjenje | Brzo punjenje 25 W USB isporuke napajanja 3,0 Brzo Qi / PMA bežično punjenje 15 W Obrnuto bežično punjenje 4,5 W |
RAZNO | Boje | Fantomska siva, Fantomska bijela, Fantomska ljubičasta, Fantomska ružičasta |
---|---|---|
Modeli | SM-G991B, SM-G991B / DS, SM-G991U, SM-G991U1, SM-G991W, SM-G991N, SM-G9910 | |
SAR | 0,74 W / kg (glava) 1,08 W / kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,46 W / kg (glava) 1,51 W / kg (tijelo) | |
ISPITIVANJA | Izvođenje | AnTuTu: 584055 (v8) GeekBench: 3238 (v5.1) GFXBench: 60 sličica u sekundi (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačno (nominalno) | |
Fotoaparat | Foto / Video | |
Zvučnik | -26,4 LUFS (dobro) | |
Život baterije |