MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
POKRENI | Najavljeno | 2023., 1. veljače |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 17. veljače 2023 |
TIJELO | Dimenzije | 146,3 x 70,9 x 7,6 mm (5,76 x 2,79 x 0,30 in) |
---|---|---|
Težina | 168 g (5,93 oz) | |
Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass Victus 2), stražnje staklo (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
SIM | Nano-SIM i eSIM ili Dual SIM (2 Nano-SIM i eSIM, dvostruko stanje pripravnosti) | |
IP68 otporan na prašinu/vodu (do 1,5 m za 30 min) Oklopni aluminijski okvir s većom otpornošću na padove i ogrebotine (reklamirano) |
PRIKAZ | Tip | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nita (HBM), 1750 nita (vrhunac) |
---|---|---|
Veličina | 6,1 inča, 90,1 cm 2 (~86,8% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (~425 ppi gustoća) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Uvijek uključen zaslon |
PLATFORMA | OS | Android 13, nadogradiv na Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Čipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Osmojezgreni (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIJA | Utor za karticu | Ne |
---|---|---|
Interni | 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a, 512 GB 8 GB RAM-a | |
UFS 3.1 – 128 GB samo UFS 4.0 |
GLAVNA KAMERA | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 24 mm (širokougaoni), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70 mm (telefoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optički zoom 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultraširoki), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, snimanje stereo zvuka, gyro-EIS |
SELFIE KAMERA | Singl | 12 MP, f/2.2, 26 mm (široki), Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Značajke | Dvostruki video poziv, Auto-HDR, HDR10+ | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
---|---|---|
3,5 mm utičnica | Ne | |
32-bitni/384kHz audio ugodio AKG |
KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tropojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Da | |
Radio | Ne | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (podrška za radnu površinu) |
BATERIJA | Tip | Li-Ion 3900 mAh, ne može se izvaditi |
---|---|---|
Punjenje | 25 W žičano, PD3.0, 50% u 30 min (reklamirano) 15 W bežično (Qi/PMA) 4,5 W obrnuto bežično |
RAZNO | Boje | Phantom Black, Cream, Green, Lavanda, Graphite, Lime |
---|---|---|
Modeli | SM-S911B, SM-S911B/DS, SM-S911U, SM-S911U1, SM-S911W, SM-S911N, SM-S9110, SM-S911E, SM-S911E/DS | |
SAR | 0,95 W/kg (glava) 0,88 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,96 W/kg (glava) 1,30 W/kg (tijelo) | |
TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 1231075 (v9) GeekBench: 4950 (v5.1) GFXBench: 110 fps (ES 3.1 na zaslonu) |
---|---|---|
Prikaz | Omjer kontrasta: Beskonačan (nominalno) | |
Fotoaparat | Fotografija / Video | |
Zvučnik | -27,0 LUFS (dobro) | |
Baterija (nova) | ||
Baterija (stara) |