| Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G pojasevi | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G pojasevi | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G pojasevi | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 – Međunarodni | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 – SAD | ||
| 5G pojasevi | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – SAD | ||
| Ubrzati | HSPA, LTE, 5G |
| Pokreni | Najavljeno | 22. srpnja 2026. |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 22. srpnja 2026. |
| Tijelo | Dimenzije | Rasklopljeno: 161,4 x 123,9 x 4,5 mm
Sklopljeno: 81,9 x 123,9 x 9,7 mm |
|---|---|---|
| Težina | 201 g (7,09 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus Ceramic 3) (preklopljena), plastična prednja strana (rasklopljena), staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus 2), aluminijski okvir | |
| SIM kartica | Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimalno 2 odjednom) | |
| IP48 otporan na prašinu i vodu (prašina > 1 mm; uronjiv do 1,5 m tijekom 30 minuta)
Oklopni aluminij |
| Prikaz | Tip | Sklopivi dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nita (vrhunsko) |
|---|---|---|
| Veličina | 7,6 inča, 179,2 cm² ( ~89,6% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 2448 x 1848 piksela, omjer 4:3 (gustoća ~404 ppi) | |
| Antirefleksni premaz
Flex Titanium tehnologija Prikaz na naslovnici: Dinamički LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 3 5,5 inča, 1248 x 1972 piksela, 428 PPI |
| Platforma | OS | Android 17, do 7 glavnih ažuriranja OS-a, One UI 9 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| Procesor | Osmerojezgreni (2×4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| Grafički procesor | Adreno 840 (1,3 GHz) |
| Memorija | Utor za karticu | Ne |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM-a, 512 GB 12 GB RAM-a, 1 TB 12 GB RAM-a, 1 TB 16 GB RAM-a | |
| UFS 4.x |
| Glavna kamera | Dual | 50 MP, f/1.8, 23 mm (širokokutni), 1/1.56″, 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS
50 MP, f/1.9, 13 mm, 120˚ (ultraširokokutni), 1/2.51″, 0.7 µm, višesmjerni PDAF |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, žiroskop-EIS, optička stabilizacija slike |
| Selfie kamera | Singl | 10 MP, f/2.2, 18 mm (ultraširokokutni), 1/3.52″, 1.12 µm
Pokrivna kamera: 10 MP, f/2.2, 24 mm (širokokutni), 1/3.52″, 1.12 µm |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, žiroskopski EIS |
| Zvuk | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm priključak | Ne | |
| Podrška za zvuk visoke brzine prijenosa |
| Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tropojasni, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB tipa C 3.2, OTG |
| Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, senzor blizine, kompas, barometar |
|---|---|---|
| Samsung DeX (podrška za rad na računalu)
Podrška za ultraširokopojasni (UWB) pristup |
| Baterija | Tip | Si/C Li-ion 4800 mAh |
|---|---|---|
| Punjenje | 45 W žičano, QC2.0, 63% u 30 min
20W bežični 4,5 W obrnuto bežično |
| Razno | Boje | Grafit, krema, lavanda, pistacija |
|---|---|---|
| Modeli | SM-F971B, SM-F971B/DS, SM-F971U, SM-F971U1 | |
| SAR | 1,23 W/kg (glava) 1,17 W/kg (tijelo) | |
| SAR EU | 0,82 W/kg (glava) 1,21 W/kg (tijelo) | |
| Naši testovi | Performanse | AnTuTu: 2197874 (v10), 2947517 (v11)
GeekBench: 10619 (v6) 3DMark: 6459 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Prikaz | Maksimalna svjetlina od 1525 nita (izmjereno) | |
| Zvučnik | -29,0 LUFS (prosjek) | |
| Baterija |
| OZNAKA EU | Energija | Klasa A |
|---|---|---|
| Baterija | Izdržljivost 49:10 sati, 1200 ciklusa | |
| Slobodni pad | Klasa A (210 padova) | |
| Popravljivost | Klasa C |




