Mreža | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Pokreni | Najavljeno | 2. ožujka 2025. |
---|---|---|
Status | Dostupno. Objavljeno 19. ožujka 2025. |
Tijelo | Dimenzije | 164 x 77,5 x 7,7 mm (6,46 x 3,05 x 0,30 inča) |
---|---|---|
Težina | 200 g (7,05 oz) | |
Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass Victus+), plastični okvir, staklena stražnja strana (Gorilla Glass Victus+) | |
SIM kartica | Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP67 otporan na prašinu/vodu (do 1 m tijekom 30 minuta) |
Prikaz | Tip | Super AMOLED, 120Hz |
---|---|---|
Veličina | 6,7 inča, 110,2 cm² ( ~86,7% omjer zaslona i tijela) | |
Rezolucija | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5:9 (gustoća ~385 ppi) | |
Zaštita | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Uvijek uključen zaslon |
Platforma | OS | Android 15, do 6 glavnih nadogradnji Androida, One UI 7 |
---|---|---|
Čipset | Exynos 1380 (5 nm) – Globalno Exynos 1280 (5 nm) – Latinska Amerika |
|
Procesor | Osmerojezgreni (4×2,4 GHz Cortex-A78 i 4×2,0 GHz Cortex-A55) – Globalno Osmerojezgreni (2×2,4 GHz Cortex-A78 i 6×2,0 GHz Cortex-A55) – LATAM |
|
Grafički procesor | Mali-G68 MP5 – Globalni Mali-G68 – LATAM |
Memorija | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički utor za SIM karticu) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a |
Glavna kamera | Utrostručiti | 50 MP, f/1.8, 27 mm (širokokutni), 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultraširokokutni), 1/4.0″, 1.12 µm 2 MP, f/2.4, (makro) |
---|---|---|
Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, žiroskopski EIS |
Selfie kamera | Singl | 13 MP, f/2.2, (širokokutni), 1/3.06″, 1.12µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Zvuk | Zvučnik | Da |
---|---|---|
3,5 mm priključak | Ne |
Komunikacije | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Pozicioniranje | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
Radio | Neodređeno | |
USB | USB tipa C 2.0, OTG |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočno montiran), akcelerometar, žiroskop, kompas |
---|---|---|
Virtualno očitavanje blizine Krug za pretraživanje |
Baterija | Tip | 5000 mAh |
---|---|---|
Punjenje | 25W žičano |
Razno | Boje | Crna, bijela, menta, breskvasto ružičasta |
---|---|---|
Modeli | SM-A266E, SM-A266E/DS, SM-A266E/DSN, SM-A266B, SM-A266B/DS, SM-A266B/DSN, SM-A266U, SM-A266U1 | |
SAR | 0,75 W/kg (glava) 1,09 W/kg (tijelo) | |
SAR EU | 0,41 W/kg (glava) 0,96 W/kg (tijelo) | |
Testovi | Performanse | AnTuTu: 579811 (v10) GeekBench: 2768 (v6) 3DMark: 794 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Prikaz | Maksimalna svjetlina od 777 nita (izmjereno) | |
Zvučnik | -27,1 LUFS (Dobro) | |
Baterija (nova) |